十堰市2020年第六期(11、12月)十堰市苗木市场参考价格信息
| 十堰市苗木市场参考价格信息 | |||||||
| 编号 | 树种 | 规格(CM)/型号 | 单位 | 含税价 | 除税价 | ||
| 胸径 | 高度 | 蓬径 | 株 | (元) | |||
| 一、常绿针叶乔木类 | |||||||
| 1 | 雪 松 | 200—250 | 株 | 350 | 321 | ||
| 251—300 | 株 | 430 | 394 | ||||
| 301—350 | 株 | 500 | 459 | ||||
| 351—400 | 株 | 650 | 596 | ||||
| 401—450 | 株 | 950 | 872 | ||||
| 451—500 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 501—550 | 株 | 1600 | 1468 | ||||
| 551—600 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 601—650 | 株 | 2800 | 2569 | ||||
| 2 | 罗汉松 | 4 | 151—180 | 株 | 240 | 220 | |
| 5 | 181—200 | 株 | 550 | 505 | |||
| 6 | 201—220 | 株 | 900 | 826 | |||
| 7—8 | 221—240 | 株 | 1500 | 1376 | |||
| 二、常绿阔叶乔木类 | |||||||
| 3 | 樟树(带三级枝) | 9—10 | 株 | 480 | 440 | ||
| 11—12 | 株 | 800 | 733 | ||||
| 13—14 | 株 | 1200 | 1100 | ||||
| 15—16 | 株 | 2100 | 1927 | ||||
| 17—18 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 19—20 | 株 | 3000 | 2752 | ||||
| 21—22 | 株 | 4200 | 3853 | ||||
| 23—25 | 株 | 5000 | 4587 | ||||
| 26—30 | 株 | 6000 | 5505 | ||||
| 31—35 | 株 | 9000 | 8257 | ||||
| 36—40 | 株 | 15000 | 13761 | ||||
| 4 | 棕榈(干高) | 161—180 | 株 | 150 | 138 | ||
| 181—200 | 株 | 200 | 183 | ||||
| 201—230 | 株 | 230 | 211 | ||||
| 231—250 | 株 | 300 | 275 | ||||
| 251—300 | 株 | 400 | 367 | ||||
| 5 | 桂花(丛生) | 200—220 | 161—180 | 株 | 450 | 413 | |
| 221—250 | 181—200 | 株 | 600 | 550 | |||
| 201—220 | 株 | 700 | 642 | ||||
| 221—250 | 株 | 850 | 780 | ||||
| 251—300 | 株 | 1500 | 1376 | ||||
| 301—350 | 株 | 2200 | 2018 | ||||
| 351—400 | 株 | 2800 | 2569 | ||||
| 401—450 | 株 | 3500 | 3211 | ||||
| 451—500 | 株 | 4500 | 4128 | ||||
| 501—600 | 株 | 6800 | 6239 | ||||
| 601—650 | 株 | 9500 | 8716 | ||||
| 6 | 桂花(独干) | 5—6 | 201—250 | 150—180 | 株 | 300 | 275 |
| 7—8 | 251—280 | 181—200 | 株 | 450 | 413 | ||
| 9 | 281—300 | 201—250 | 株 | 550 | 505 | ||
| 10 | 301—350 | 251—280 | 株 | 700 | 642 | ||
| 11 | 300--350 | 株 | 1050 | 963 | |||
| 12 | 351-400 | 株 | 1300 | 1193 | |||
| 13 | 401-450 | 株 | 2600 | 2385 | |||
| 14 | 451-500 | 株 | 5500 | 5046 | |||
| 15 | 500以上 | 株 | 6500 | 5963 | |||
| 16 | 400 | 250 | 株 | 7000 | 6422 | ||
| 20 | 株 | 18000 | 16514 | ||||
| 7 | 杜英 | 8--9 | 株 | 260 | 239 | ||
| 10—11 | 株 | 450 | 413 | ||||
| 12 | 株 | 800 | 734 | ||||
| 13 | 株 | 1000 | 917 | ||||
| 14 | 株 | 1400 | 1284 | ||||
| 15 | 株 | 1800 | 1651 | ||||
| 8 | 广玉兰(实生苗) | 9—10 | 株 | 700 | 642 | ||
| 11—12 | 株 | 1100 | 1009 | ||||
| 13—14 | 株 | 1700 | 1560 | ||||
| 15—16 | 株 | 2800 | 2569 | ||||
| 17—18 | 株 | 3600 | 3303 | ||||
| 19—20 | 株 | 4800 | 4404 | ||||
| 21—22 | 株 | 5800 | 5321 | ||||
| 23—24 | 株 | 6800 | 6239 | ||||
| 25 | 株 | 7800 | 7156 | ||||
| 9 | 桢楠 | 7—8 | 株 | 900 | 826 | ||
| 9—10 | 株 | 1500 | 1376 | ||||
| 11—12 | 株 | 2200 | 2018 | ||||
| 10 | 大叶女贞 | 7—8 | 株 | 450 | 413 | ||
| 9—10 | 株 | 750 | 688 | ||||
| 11—12 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 13—14 | 株 | 1800 | 1651 | ||||
| 15—16 | 株 | 3000 | 2752 | ||||
| 17—18 | 株 | 3800 | 3486 | ||||
| 19—20 | 株 | 5200 | 4771 | ||||
| 11 | 红果冬青(移栽苗) | 8—10 | 株 | 400 | 367 | ||
| 11—12 | 株 | 900 | 826 | ||||
| 13—14 | 株 | 1800 | 1651 | ||||
| 15—16 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 17—18 | 株 | 2800 | 2569 | ||||
| 19—20 | 株 | 3600 | 3303 | ||||
| 12 | 深山含笑 | 5—6 | 株 | 120 | 110 | ||
| 7—8 | 株 | 450 | 413 | ||||
| 9—10 | 株 | 750 | 688 | ||||
| 11—12 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 13—14 | 株 | 1300 | 1193 | ||||
| 15—16 | 株 | 2000 | 1835 | ||||
| 13 | 乐昌含笑 | 8 | 株 | 260 | 239 | ||
| 9—10 | 株 | 800 | 734 | ||||
| 11—12 | 株 | 800 | 734 | ||||
| 13—14 | 株 | 1600 | 1468 | ||||
| 15—16 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 14 | 柚子 | 9—10 | 株 | 1000 | 917 | ||
| 11—12 | 株 | 1600 | 1468 | ||||
| 13—14 | 株 | 2500 | 2294 | ||||
| 15 | 株 | 2800 | 2569 | ||||
| 16 | 株 | 3500 | 3211 | ||||
| 17 | 株 | 4000 | 3670 | ||||
| 18—20 | 株 | 4800 | 4404 | ||||
| 21—23 | 株 | 6200 | 5688 | ||||
| 25 | 株 | 7500 | 6881 | ||||
| 28 | 株 | 9500 | 8716 | ||||
| 30 | 株 | 14000 | 12844 | ||||
| 35 | 株 | 18000 | 16514 | ||||
| 15 | 杨梅 | 8 | 株 | 960 | 881 | ||
| 9 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 10 | 300以上 | 株 | 2000 | 1835 | |||
| 12 | 350以上 | 株 | 2800 | 2569 | |||
| 15 | 株 | 4000 | 3670 | ||||
| 18 | 株 | 5800 | 5321 | ||||
| 20 | 株 | 7000 | 6422 | ||||
| 16 | 枇杷 | 6—7 | 株 | 380 | 349 | ||
| 8 | 株 | 580 | 532 | ||||
| 9 | 株 | 800 | 734 | ||||
| 10 | 株 | 1100 | 1009 | ||||
| 11 | 株 | 1350 | 1239 | ||||
| 12 | 株 | 1650 | 1514 | ||||
| 17 | 木莲 | 7—8 | 株 | 380 | 349 | ||
| 9—10 | 株 | 600 | 550 | ||||
| 11—12 | 株 | 1300 | 1193 | ||||
| 13—14 | 株 | 1750 | 1606 | ||||
| 15—18 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 18 | 红叶石楠苗 | 41—50 | 20—25 | 株 | 2.40 | 2.20 | |
| 51—60 | 25—30 | 株 | 3.80 | 3.49 | |||
| 61—70 | 31—40 | 株 | 7.00 | 6.42 | |||
| 19 | 红叶石楠球 | 71—80 | 41—50 | 株 | 20 | 18 | |
| 81—90 | 51—60 | 株 | 35 | 32 | |||
| 91—100 | 61—80 | 株 | 75 | 69 | |||
| 101—110 | 81—100 | 株 | 100 | 92 | |||
| 111—140 | 101—120 | 株 | 120 | 110 | |||
| 141—150 | 121—140 | 株 | 150 | 138 | |||
| 151—180 | 150 | 株 | 200 | 183 | |||
| 181—200 | 160 | 株 | 260 | 239 | |||
| 201—220 | 180 | 株 | 320 | 294 | |||
| 221—250 | 200 | 株 | 400 | 367 | |||
| 251—280 | 220 | 株 | 500 | 459 | |||
| 281—300 | 250 | 株 | 800 | 734 | |||
| 301—350 | 300 | 株 | 1100 | 1009 | |||
| 20 | 中华石楠 | 100—120 | 61—80 | 株 | 90 | 83 | |
| 121—140 | 81—100 | 株 | 130 | 119 | |||
| 141—160 | 101—120 | 株 | 160 | 147 | |||
| 161—180 | 121—150 | 株 | 260 | 239 | |||
| 181—200 | 151—170 | 株 | 350 | 321 | |||
| 201—230 | 171—200 | 株 | 500 | 459 | |||
| 231—260 | 201—230 | 株 | 800 | 734 | |||
| 261—300 | 231—260 | 株 | 1200 | 1101 | |||
| 261—300 | 株 | 2000 | 1835 | ||||
| 21 | 独干石楠 | 6 | 180—200 | 株 | 300 | 275 | |
| 7 | 201—220 | 株 | 450 | 413 | |||
| 8 | 221—250 | 株 | 600 | 550 | |||
| 9 | 251—280 | 株 | 1100 | 826 | |||
| 10 | 281—300 | 株 | 1900 | 1743 | |||
| 12 | 320以上 | 株 | 3500 | 3211 | |||
| 15 | 350以上 | 株 | 6800 | 6239 | |||
| 三、常绿花灌木类 | |||||||
| 22 | 海桐苗 | 21—30 | 株 | 2.00 | 1.83 | ||
| 31—40 | 株 | 6.80 | 6.24 | ||||
| 41—45 | 株 | 18 | 17 | ||||
| 23 | 海桐球 | 46—60 | 株 | 40 | 37 | ||
| 61—80 | 株 | 70 | 64 | ||||
| 81—100 | 株 | 80 | 73 | ||||
| 101—120 | 株 | 120 | 110 | ||||
| 121—130 | 株 | 170 | 156 | ||||
| 131—150 | 株 | 220 | 202 | ||||
| 151—170 | 株 | 380 | 349 | ||||
| 171—200 | 株 | 520 | 477 | ||||
| 201—230 | 株 | 650 | 596 | ||||
| 231—250 | 株 | 850 | 780 | ||||
| 24 | 中华蚊母苗 | 30—40 | 20—30 | 株 | 3.50 | 3.21 | |
| 41—50 | 31—40 | 株 | 7.00 | 6.42 | |||
| 51—80 | 41—60 | 株 | 12.00 | 11.01 | |||
| 25 | 中华蚊母球 | 81—100 | 61—80 | 株 | 35 | 32 | |
| 101—130 | 81—100 | 株 | 100 | 92 | |||
| 131—160 | 101—130 | 株 | 220 | 202 | |||
| 161—200 | 131—160 | 株 | 280 | 257 | |||
| 26 | 小叶蚊母苗 | 30—40 | 20—30 | 株 | 4.50 | 4.13 | |
| 41—50 | 31—40 | 株 | 9.00 | 8.26 | |||
| 27 | 小叶蚊母球 | 51—80 | 41—60 | 株 | 25 | 23 | |
| 81—100 | 61—80 | 株 | 80 | 73 | |||
| 101—130 | 81—100 | 株 | 120 | 110 | |||
| 131—160 | 101—130 | 株 | 200 | 183 | |||
| 161—200 | 131—160 | 株 | 300 | 275 | |||
| 28 | 无刺枸骨苗 | 20—25 | 株 | 1.80 | 1.65 | ||
| 26—30 | 株 | 3.50 | 3.21 | ||||
| 31—40 | 株 | 10.00 | 9.17 | ||||
| 29 | 无刺枸骨球 | 41—50 | 株 | 30 | 28 | ||
| 51—60 | 株 | 65 | 60 | ||||
| 61—80 | 株 | 90 | 83 | ||||
| 81—100 | 株 | 180 | 165 | ||||
| 101—120 | 株 | 320 | 294 | ||||
| 121—140 | 株 | 550 | 505 | ||||
| 141—160 | 株 | 1000 | 917 | ||||
| 30 | 夹竹桃 | 50—80 | 2—3分枝 | 株 | 10 | 9 | |
| 81—100 | 2—3分枝 | 株 | 20 | 18 | |||
| 101—130 | 3—5分枝 | 株 | 30 | 28 | |||
| 131—160 | 5—7分枝 | 株 | 50 | 46 | |||
| 161—200 | 7—10分枝 | 株 | 80 | 73 | |||
| 220—230 | 10—15分枝 | 株 | 160 | 147 | |||
| 31 | 金丝桃 | 30—40 | 15—20 | 株 | 1.30 | 1.19 | |
| 41—50 | 21—25 | 株 | 4.50 | 4.13 | |||
| 51—60 | 26—35 | 株 | 7.00 | 6.42 | |||
| 61—70 | 36—40 | 株 | 16 | 15 | |||
| 71—80 | 41—50 | 株 | 45 | 41 | |||
| 81—90 | 51—60 | 株 | 55 | 50 | |||
| 91—100 | 70—80 | 株 | 80 | 73 | |||
| 101—120 | 株 | 120 | 110 | ||||
| 32 | 南天竺 | 25—40 | 株 | 2.20 | 2.02 | ||
| 41—50 | 株 | 3.80 | 3.49 | ||||
| 51—80 | 株 | 8.00 | 7.34 | ||||
| 81—100 | 株 | 16 | 15 | ||||
| 101—120 | 株 | 25 | 23 | ||||
| 33 | 毛鹃苗 | 20--25 | 15-20 | 株 | 2.40 | 2.20 | |
| 26—35 | 20—26 | 株 | 2.80 | 2.57 | |||
| 36—40 | 26—35 | 株 | 5.00 | 4.59 | |||
| 41—50 | 36—40 | 株 | 9.00 | 8.26 | |||
| 34 | 毛鹃球 | 51—60 | 41—50 | 株 | 25 | 23 | |
| 61—70 | 51—60 | 株 | 45 | 41 | |||
| 71—80 | 61—80 | 株 | 80 | 73 | |||
| 81—90 | 株 | 120 | 110 | ||||
| 91—100 | 株 | 150 | 138 | ||||
| 101—110 | 株 | 180 | 165 | ||||
| 111—120 | 株 | 210 | 193 | ||||
| 121—140 | 株 | 280 | 257 | ||||
| 141—160 | 株 | 420 | 385 | ||||
| 35 | 大叶栀子苗 | 25-30 | 15-20 | 株 | 1.40 | 1.28 | |
| 31—40 | 21—25 | 株 | 2.80 | 2.57 | |||
| 41—50 | 26—30 | 株 | 5.20 | 4.77 | |||
| 51—60 | 31—40 | 株 | 8.00 | 7.34 | |||
| 61—70 | 41—50 | 株 | 15.00 | 13.76 | |||
| 36 | 大叶栀子球 | 71—80 | 51—60 | 株 | 35 | 32 | |
| 81—100 | 61—70 | 株 | 50 | 46 | |||
| 101—120 | 71—90 | 株 | 80 | 73 | |||
| 91—100 | 株 | 120 | 110 | ||||
| 101—120 | 株 | 150 | 138 | ||||
| 121—140 | 株 | 190 | 174 | ||||
| 141—160 | 株 | 260 | 239 | ||||
| 37 | 小叶栀子 | 20-25 | 15-20 | 株 | 1.30 | 1.19 | |
| 20—25 | 21—25 | 株 | 2.60 | 2.39 | |||
| 26--30 | 26—30 | 株 | 5.60 | 5.14 | |||
| 31—35 | 31—35 | 株 | 8.00 | 7.34 | |||
| 38 | 红继木苗 | 30—35 | 20—25 | 株 | 2.00 | 1.83 | |
| 36—40 | 26—30 | 株 | 4.00 | 3.67 | |||
| 41—50 | 31—35 | 株 | 5.80 | 5.32 | |||
| 51—60 | 36—45 | 株 | 12.00 | 11.01 | |||
| 39 | 红继木球 | 61—80 | 46—60 | 株 | 35 | 32 | |
| 61—80 | 株 | 80 | 73 | ||||
| 81—100 | 株 | 120 | 110 | ||||
| 101—120 | 株 | 180 | 165 | ||||
| 121—130 | 株 | 200 | 183 | ||||
| 40 | 含笑 | 25—30 | 株 | 4.50 | 4.13 | ||
| 31—40 | 株 | 8.50 | 7.80 | ||||
| 41—50 | 株 | 15 | 14 | ||||
| 51—60 | 株 | 25 | 23 | ||||
| 61—70 | 株 | 55 | 50 | ||||
| 71—80 | 株 | 80 | 73 | ||||
| 81—100 | 株 | 130 | 119 | ||||
| 101—120 | 株 | 200 | 183 | ||||
| 121—140 | 株 | 260 | 239 | ||||
| 41 | 火棘 | 25—30 | 株 | 2.50 | 2.29 | ||
| 31—40 | 株 | 4.00 | 3.67 | ||||
| 41—50 | 株 | 12 | 11 | ||||
| 51—60 | 株 | 20 | 18 | ||||
| 61—80 | 株 | 38 | 35 | ||||
| 81—100 | 株 | 60 | 55 | ||||
| 101—120 | 株 | 110 | 101 | ||||
| 121—150 | 株 | 150 | 138 | ||||
| 151—180 | 株 | 220 | 202 | ||||
| 181—200 | 株 | 300 | 275 | ||||
| 42 | 瓜子黄杨 | 10—20 | 株 | 1.30 | 1.19 | ||
| 21—30 | 株 | 2.80 | 2.57 | ||||
| 31—40 | 株 | 8.50 | 7.80 | ||||
| 41—50 | 株 | 12.00 | 11.01 | ||||
| 51—60 | 株 | 18.00 | 16.51 | ||||
| 61—70 | 株 | 28 | 26 | ||||
| 71—80 | 株 | 50 | 46 | ||||
| 81—90 | 株 | 85 | 78 | ||||
| 91—100 | 株 | 110 | 101 | ||||
| 43 | 小叶黄杨 | 21—25 | 株 | 2.60 | 2.39 | ||
| 26—30 | 株 | 4.80 | 4.40 | ||||
| 31—40 | 株 | 8.00 | 7.34 | ||||
| 41—50 | 株 | 12.00 | 11.01 | ||||
| 51—60 | 株 | 25 | 23 | ||||
| 61—80 | 株 | 55 | 50 | ||||
| 81—100 | 株 | 70 | 64 | ||||
| 44 | 大叶黄杨 | 61—80 | 株 | 80 | 73 | ||
| 81—100 | 株 | 120 | 110 | ||||
| 101—120 | 株 | 150 | 138 | ||||
| 121—140 | 株 | 180 | 165 | ||||
| 141—150 | 株 | 220 | 202 | ||||
| 151—180 | 株 | 400 | 367 | ||||
| 181—200 | 株 | 450 | 413 | ||||
| 45 | 金边黄杨 | 21—25 | 株 | 2.50 | 2.29 | ||
| 26—30 | 株 | 4.20 | 3.85 | ||||
| 31—40 | 株 | 9.00 | 8.26 | ||||
| 41—50 | 株 | 15.00 | 13.76 | ||||
| 51—60 | 株 | 55 | 50 | ||||
| 61—80 | 株 | 85 | 78 | ||||
| 81—100 | 株 | 150 | 138 | ||||
| 46 | 法国冬青 | 40—60 | 20—25 | 株 | 5.00 | 4.59 | |
| 61—80 | 26—30 | 株 | 7.00 | 6.42 | |||
| 81—100 | 26—30 | 株 | 10.00 | 9.17 | |||
| 101—120 | 31—35 | 株 | 14.00 | 12.84 | |||
| 121—150 | 31—35 | 株 | 18.00 | 16.51 | |||
| 151—180 | 36—40 | 株 | 23 | 21 | |||
| 181—200 | 36—40 | 株 | 32 | 29 | |||
| 201—220 | 株 | 43 | 39 | ||||
| 221—250 | 株 | 65 | 60 | ||||
| 251—300 | 株 | 100 | 92 | ||||
| 47 | 云南黄馨 | 1—2年生 | 株 | 1.50 | 1.38 | ||
| 3年生 | 株 | 2.80 | 2.57 | ||||
| 多年生 | 株 | 6.00 | 5.50 | ||||
| 48 | 茶花 | 50—60 | 30—40 | 株 | 15.00 | 13.76 | |
| 61—80 | 41—50 | 株 | 40 | 37 | |||
| 81—100 | 51—70 | 株 | 100 | 92 | |||
| 101—120 | 71—90 | 株 | 200 | 183 | |||
| 121—140 | 91—110 | 株 | 380 | 349 | |||
| 141—160 | 111—130 | 株 | 600 | 550 | |||
| 161—180 | 131—150 | 株 | 880 | 807 | |||
| 181—200 | 151—180 | 株 | 1260 | 1156 | |||
| 49 | 六月雪 | 20—30 | 15—20 | 株 | 2.20 | 2.02 | |
| 31—40 | 21—25 | 株 | 2.80 | 2.57 | |||
| 50 | 茶梅苗 | 20—25 | 20—25 | 株 | 3.50 | 3.21 | |
| 26—30 | 26—30 | 株 | 6.50 | 5.96 | |||
| 31—40 | 31—40 | 株 | 8.30 | 7.61 | |||
| 41—50 | 41—50 | 株 | 25.00 | 22.94 | |||
| 51 | 茶梅球 | 51—60 | 51—60 | 株 | 80 | 73 | |
| 61—70 | 61—70 | 株 | 100 | 92 | |||
| 71—80 | 71—80 | 株 | 150 | 138 | |||
| 81—100 | 株 | 200 | 183 | ||||
| 101—120 | 株 | 350 | 321 | ||||
| 121—130 | 株 | 600 | 550 | ||||
| 131—140 | 株 | 750 | 688 | ||||
| 141—160 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 52 | 洒金桃叶珊瑚 | 31—40 | 21—30 | 株 | 3.20 | 2.94 | |
| 41—50 | 31—40 | 株 | 6.00 | 5.50 | |||
| 51—70 | 41—50 | 株 | 14.00 | 12.84 | |||
| 53 | 八角金盘 | 26—30 | 26—30 | 株 | 2.50 | 2.29 | |
| 31—40 | 31—40 | 株 | 4.00 | 3.67 | |||
| 41—50 | 株 | 6.50 | 5.96 | ||||
| 51—60 | 株 | 9.00 | 8.26 | ||||
| 61—80 | 株 | 15.00 | 13.76 | ||||
| 54 | 大花六道木 | 10—15 | 株 | 3.00 | 2.75 | ||
| 16—20 | 株 | 4.00 | 3.67 | ||||
| 21—30 | 株 | 6.00 | 5.50 | ||||
| 31—40 | 株 | 12.00 | 11.01 | ||||
| 41—50 | 株 | 20.00 | 18.35 | ||||
| 55 | 金森女贞苗 | 30 | 20 | 株 | 2.00 | 1.83 | |
| 35 | 25 | 株 | 4.20 | 3.85 | |||
| 36—40 | 30 | 株 | 5.50 | 5.05 | |||
| 41—50 | 31—40 | 株 | 9.00 | 8.26 | |||
| 51—60 | 41—60 | 株 | 24.00 | 22.02 | |||
| 56 | 金森女贞球 | 61—80 | 61—80 | 株 | 80 | 73 | |
| 81—100 | 株 | 120 | 110 | ||||
| 101—120 | 株 | 160 | 147 | ||||
| 121—140 | 株 | 220 | 202 | ||||
| 141—160 | 株 | 240 | 220 | ||||
| 161—180 | 株 | 350 | 321 | ||||
| 181—200 | 株 | 500 | 459 | ||||
| 四、落叶针叶乔木类 | |||||||
| 57 | 水杉 | 3 | 株 | 16 | 15 | ||
| 4 | 株 | 60 | 55 | ||||
| 5 | 株 | 120 | 110 | ||||
| 6 | 株 | 180 | 165 | ||||
| 7 | 株 | 260 | 239 | ||||
| 8 | 株 | 300 | 275 | ||||
| 9 | 株 | 360 | 330 | ||||
| 10 | 株 | 420 | 385 | ||||
| 11—12 | 株 | 550 | 505 | ||||
| 13—14 | 株 | 850 | 780 | ||||
| 15—16 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 17—18 | 株 | 1600 | 1468 | ||||
| 五、落叶阔叶乔木类 | |||||||
| 58 | 无果法桐(带三级枝) | 10 | 株 | 500 | 459 | ||
| 11 | 株 | 580 | 532 | ||||
| 12 | 株 | 1076 | 987 | ||||
| 13 | 株 | 1100 | 1009 | ||||
| 14 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 15 | 株 | 1810 | 1661 | ||||
| 16 | 株 | 2000 | 1835 | ||||
| 17 | 株 | 2200 | 2018 | ||||
| 18 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 20—23 | 株 | 3500 | 3211 | ||||
| 23—25 | 株 | 4000 | 3670 | ||||
| 26—28 | 株 | 4800 | 4404 | ||||
| 28—30 | 株 | 6500 | 5963 | ||||
| 59 | 红枫(地径) | 3 | 130—150 | 80-100 | 株 | 110 | 101 |
| 4 | 151—200 | 101以上 | 株 | 260 | 239 | ||
| 5 | 株 | 400 | 367 | ||||
| 6 | 株 | 450 | 413 | ||||
| 7 | 株 | 1100 | 1009 | ||||
| 8 | 株 | 1500 | 1376 | ||||
| 9 | 株 | 2800 | 2569 | ||||
| 10 | 株 | 3500 | 3211 | ||||
| 11 | 株 | 6500 | 5963 | ||||
| 12 | 株 | 10000 | 9174 | ||||
| 60 | 鸡爪槭(地径) | 3 | 130-150 | 80-100 | 株 | 120 | 110 |
| 4 | 151—201 | 101以上 | 株 | 280 | 257 | ||
| 5 | 株 | 480 | 440 | ||||
| 6 | 株 | 600 | 550 | ||||
| 7 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 8 | 株 | 1500 | 1376 | ||||
| 9 | 株 | 3000 | 2752 | ||||
| 10 | 株 | 3600 | 3303 | ||||
| 11 | 株 | 6800 | 6239 | ||||
| 12 | 株 | 10500 | 9633 | ||||
| 61 | 青枫(地径) | 4 | 株 | 95 | 87 | ||
| 5 | 株 | 260 | 239 | ||||
| 6 | 株 | 600 | 550 | ||||
| 7 | 株 | 700 | 642 | ||||
| 62 | 五角枫 | 5 | 株 | 90 | 83 | ||
| 6 | 株 | 160 | 147 | ||||
| 7 | 株 | 240 | 220 | ||||
| 8 | 株 | 520 | 477 | ||||
| 9—10 | 株 | 800 | 734 | ||||
| 63 | 三角枫 | 6—7 | 株 | 200 | 183 | ||
| 7—8 | 株 | 450 | 413 | ||||
| 9—10 | 株 | 850 | 780 | ||||
| 10—11 | 株 | 1000 | 917 | ||||
| 11—12 | 株 | 1300 | 1193 | ||||
| 12—13 | 株 | 1600 | 1468 | ||||
| 13—14 | 株 | 2200 | 2018 | ||||
| 14—15 | 株 | 2700 | 2477 | ||||
| 15—16 | 株 | 3200 | 2936 | ||||
| 17—18 | 株 | 3800 | 3486 | ||||
| 19—20 | 株 | 5000 | 4587 | ||||
| 20—21 | 株 | 6000 | 5505 | ||||
| 21—22 | 株 | 6500 | 5963 | ||||
| 22—23 | 株 | 7000 | 6422 | ||||
| 23—24 | 株 | 8000 | 7339 | ||||
| 25—27 | 株 | 8500 | 7798 | ||||
| 28—30 | 株 | 9500 | 8716 | ||||
| 31—33 | 株 | 12000 | 11009 | ||||
| 34—35 | 株 | 13500 | 12385 | ||||
| 36—38 | 株 | 16000 | 14679 | ||||
| 39—40 | 株 | 20000 | 18349 | ||||
| 64 | 国槐 | 10—11 | 株 | 600 | 550 | ||
| 11—12 | 株 | 800 | 734 | ||||
| 13 | 株 | 1000 | 917 | ||||
| 14 | 株 | 1600 | 1468 | ||||
| 15 | 株 | 1800 | 1651 | ||||
| 18 | 株 | 3500 | 3211 | ||||
| 20 | 株 | 4500 | 4128 | ||||
| 22 | 株 | 5000 | 4587 | ||||
| 25 | 株 | 6500 | 5963 | ||||
| 65 | 盘槐(地径) | 5—6 | 株 | 120 | 110 | ||
| 6—7 | 株 | 230 | 211 | ||||
| 7—8 | 株 | 360 | 330 | ||||
| 8以上 | 株 | (增)120元/公分 | |||||
| 66 | 垂柳 | 6—7 | 株 | 170 | 156 | ||
| 7—8 | 株 | 250 | 229 | ||||
| 8—9 | 株 | 380 | 349 | ||||
| 9—11 | 株 | 550 | 505 | ||||
| 11—13 | 株 | 700 | 642 | ||||
| 14 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 15 | 株 | 1600 | 1468 | ||||
| 18 | 株 | 2000 | 1835 | ||||
| 20 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 67 | 樱花(地径) | 5 | 株 | 150 | 138 | ||
| 6 | 株 | 260 | 239 | ||||
| 7 | 株 | 350 | 321 | ||||
| 8 | 株 | 550 | 505 | ||||
| 9 | 株 | 700 | 642 | ||||
| 10 | 株 | 950 | 872 | ||||
| 11 | 株 | 1200 | 1101 | ||||
| 12 | 株 | 1500 | 1376 | ||||
| 13 | 株 | 2000 | 1835 | ||||
| 14 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 15 | 株 | 4000 | 3670 | ||||
| 16 | 株 | 5100 | 4679 | ||||
| 68 | 梅花(地径) | 5 | 株 | 300 | 275 | ||
| 6 | 株 | 500 | 459 | ||||
| 7 | 株 | 950 | 872 | ||||
| 8--9 | 株 | 1500 | 1376 | ||||
| 69 | 合欢(带三级分枝) | 6—7 | 株 | 170 | 156 | ||
| 7—8 | 株 | 280 | 257 | ||||
| 8—9 | 株 | 650 | 596 | ||||
| 9—10 | 株 | 900 | 826 | ||||
| 10—11 | 株 | 1300 | 1193 | ||||
| 11—13 | 株 | 1800 | 1651 | ||||
| 13—15 | 株 | 2500 | 2294 | ||||
| 15—17 | 株 | 3000 | 2752 | ||||
| 17—18 | 株 | 4000 | 3670 | ||||
| 70 | 栾树(带三级分枝) | 7—8 | 株 | 220 | 202 | ||
| 9 | 株 | 350 | 321 | ||||
| 10 | 株 | 550 | 505 | ||||
| 11 | 株 | 600 | 550 | ||||
| 12 | 株 | 750 | 688 | ||||
| 13 | 株 | 1000 | 917 | ||||
| 14 | 株 | 1500 | 1376 | ||||
| 15 | 株 | 1750 | 1606 | ||||
| 16 | 株 | 2200 | 2018 | ||||
| 17 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 18 | 株 | 3800 | 3486 | ||||
| 19 | 株 | 4000 | 3670 | ||||
| 20 | 株 | 4800 | 4404 | ||||
| 22 | 株 | 5500 | 5046 | ||||
| 25 | 株 | 6800 | 6239 | ||||
| 30 | 株 | 8500 | 7798 | ||||
| 71 | 银杏 | 10 | 株 | 600 | 550 | ||
| 11 | 株 | 700 | 642 | ||||
| 12 | 株 | 800 | 734 | ||||
| 13 | 株 | 1000 | 917 | ||||
| 14 | 株 | 1500 | 1376 | ||||
| 15 | 株 | 1800 | 1651 | ||||
| 16 | 株 | 2300 | 2110 | ||||
| 17 | 株 | 2600 | 2385 | ||||
| 18 | 株 | 2800 | 2569 | ||||
| 19 | 株 | 3500 | 3211 | ||||
| 20 | 株 | 5000 | 4587 | ||||
| 22 | 株 | 6500 | 5963 | ||||
| 24 | 株 | 12000 | 11009 | ||||
