兰州市2018年下半年建设工程人工费信息价
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 建筑与装饰定额人工 | 一类 | 工日 | 108.00 | |
| 建筑与装饰定额人工 | 二类 | 工日 | 101.00 | |
| 建筑与装饰定额人工 | 三类 | 工日 | 83.00 | |
| 安装定额人工 | 一类 | 工日 | 107.00 | |
| 安装定额人工 | 二类 | 工日 | 97.00 | |
| 安装定额人工 | 三类 | 工日 | 83.00 | |
| 市政定额人工 | 综合 | 工日 | 94.00 | |
| 仿古建筑定额人工 | 综合 | 工日 | 98.00 | |
| 园林定额人工 | 综合 | 工日 | 98.00 | |
| 抗震加固定额人工 | 综合 | 工日 | 98.00 | |
| 建筑安装维修定额人工 | 综合 | 工日 | 94.00 | |
| 轨道交通定额人工 | 综合 | 工日 | 101.00 |
[ 打印当前页 ]

庆阳信息价
临夏信息价
酒泉信息价
张掖信息价
平凉信息价
武威信息价
兰州信息价