河南省人工指导价第6期(2019年7-12月)价格指数
第6期(2019年7-12月)价格指数
| 专业 | 人工费指数 | 机械类指数 | 管理类指数 | 参考依据 | 适用范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑与装饰工程 | 1.133 | 1.097 | 1.459 | 豫建标定50号 | 适用于河南省2016版定额 |
| 通用安装工程 | 1.137 | 1.097 | 1.510 | 豫建标定50号 | 适用于河南省2016版定额 |
| 市政工程 | 1.106 | 1.097 | 1.330 | 豫建标定50号 | 适用于河南省2016版定额 |
08定额测算人工指导价
| 名称 | 单位 | 价格 | 参照依据 | 适用范围 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装饰定额工日 | 元/工日 | 84.98 |
豫建设标99号(16定额综合解释) |
适用于08定额装饰专业 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑定额工日 | 元/工日 | 84.98 |
豫建设标99号(16定额综合解释) |
适用于08定额建筑专业 | ||||||||||||||||||||||||
| 安装定额工日 | 元/工日 | 85.28 | 豫建设标99号(16定额综合解释) | 适用于08定额安装专业 | ||||||||||||||||||||||||
| 园林定额工日 | 元/工日 | 82.95 | 豫建设标99号(16定额综合解释) | 适用于08定额园林专业 | ||||||||||||||||||||||||
| 市政定额工日 | 元/工日 | 82.95 | 豫建设标99号(16定额综合解释) | 适用于08定额市政专业 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
各工种信息价格
| 项目分类 | 工资单价分类 | 人工单价(元/天) | 参考依据 |
|---|---|---|---|
| 工种 | 普工 | 99 | 豫建标定50号 |
| 木工(模板工) | 152 | 豫建标定50号 | |
| 钢筋工 | 152 | 豫建标定50号 | |
| 混凝土工 | 152 | 豫建标定50号 | |
| 架子工 | 167 | 豫建标定50号 | |
| 砌筑工 | 167 | 豫建标定50号 | |
| 抹灰工(一般抹灰) | 165 | 豫建标定50号 | |
| 抹灰、镶贴工 | 212 | 豫建标定50号 | |
| 装饰木工 | 212 | 豫建标定50号 | |
| 防水工 | 167 | 豫建标定50号 | |
| 油漆工 | 165 | 豫建标定50号 | |
| 管工 | 172 | 豫建标定50号 | |
| 电工 | 183 | 豫建标定50号 | |
| 通风工 | 174 | 豫建标定50号 | |
| 电焊工 | 172 | 豫建标定50号 | |
| 起重工 | 174 | 豫建标定50号 | |
| 玻璃工 | 167 | 豫建标定50号 | |
| 金属制品安装工 | 167 | 豫建标定50号 |
[ 打印当前页 ]

开封信息价
许昌信息价
南阳信息价
洛阳信息价
河南信息价
安阳信息价
濮阳信息价
信阳信息价
永城信息价
济源信息价
新乡信息价
郑州信息价
鹤壁信息价
周口信息价
栾川信息价
驻马店信息价
平顶山信息价
三门峡信息价
焦作信息价
商丘信息价
漯河信息价
新安信息价
偃师信息价