时间:,来源:www.gxjch.com ,作者:共享建材汇

关于南宁市邕大北路顶管工程计价问题的复函

南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会:
原南宁市建设工程造价管理处转来关于南宁市邕大北路等顶管工程套用市政消耗量定额的函收悉。经研究,答复如下:
现行《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》无DN2800泥水平衡机械顶管岩石层顶进定额子目。为合理确定该项费用,现根据该工程施工方案、现场施工记录、签证资料以及同类工程现场测算数据,经征求建设各方意见,编制完成了DN2800泥水平衡机械顶管(岩石层顶进)一次性补充定额(详见附件),供参照执行。
 
 附件:1. DN2800泥水平衡机械顶管岩石层顶进一次性补充定额
2.使用说明


广西建设工程造价管理总站
2018年6月6日

附件1

泥水平衡机械顶管(岩石层顶进)一次性补充定额 1.泥水平衡机械顶管(岩石层顶进)
工作内容:1. 破洞口、接拆连接管、照明设备、掘进、测量纠偏、泥浆出坑、场内运输。 2. 顶进触变泥浆减阻、顶进完成水泥砂浆置换。 3. 安装中继间、接缝防水、顶进、拆除中继间内千斤顶、割除勒板、吊出井口、浇筑砼填充。
        单位:10m
补充定额编号 CB-001
项目 DN2800顶管机掘进
管径
DN2800
基价 399981.40
其 中 人工费(元) 10659.63
材料费(元) 208899.38
机械费(元) 180422.39
编码 名称 单位 单价 数量
172903000 钢筋混凝土顶管 m 7533.45 10.042
040906004 膨润土 kg 0.5 473.809
341101001 m3 3.40 3.790
800102005 水泥砂浆1:3 235.34 4.265
142101001 环氧树脂 kg 30.00 4.040
140711002 抗磨液压油 kg 35.00 52.409
140702006 机油 kg 6.00 41.696
170102011 焊接钢管 DN150 kg 5.06 145.685
170102012 焊接钢管 DN200 kg 5.26 243.264
224505002 高压风管Φ25 m 15.62 0.150
173115001 高压水管DN50 m 9.50 0.150
281138004 电缆 YHC 3×35+1×16 71.17 0.176
281138005 电缆 YHC 3×95+2×70 179.78 0.176
281138006 电缆 YHC 3×120+2×30 233.44 0.176
补1 刀具 1166000 0.107
013103003 金属周转材料摊销 kg 8.6 106.930
341103001 0.91 115.749
183101009 钢制中继间 DN2800 150000 0.012
010902002 Ф10以上圆钢(综合) t 4777 0.001
043104006 C35混凝土 293 0.026
341508001 其他材料费 1 16.640
JB-001 DN2800硬岩泥水平衡式顶管机 台班 12216.81 9.396
990902004 门式起重机[提升质量30t] 台班 756.40 9.396
994406003 高压油泵[压力80MPa] 台班 218.15 9.396
994303001 液压千斤顶[起重质量16T] 台班 6.87 22.393

  续上表

994303003 液压千斤顶[起重质量250T] 台班 13.87 93.955
994404002 污水泵[出口直径100mm] 台班 128.89 9.396
JB-002 泥水制作循环系统 台班 2026.31 9.396
JB-003 泥浆砂石分离机ZXSI-400/45 台班 3351.68 9.396
994504001 鼓风机18m3/min 台班 223.47 9.396
JB-004 玻璃纤维冷却塔 30T(10-12rpm) 台班 8.90 9.396
993514003 泥浆系统 台班 148.73 7.414

  2.泥水平衡顶管机及附属设施转场安拆 工作内容:1.洞口定位,破护壁洞口,安装止水钢板套圈、轨道、千斤顶支架。 2.泥水平衡机械及附属设备拆除、运输、安装。龙门吊拆除、运输、安装。 3.工作坑上下梯及抽水等全部工序。 单位:台次
补 充 定 额 编 号 CB-002
项 目 工作井~工作井
管径DN2800
基 价 106526.27
其中 人 工 费(元) 11112.61
材 料 费(元) 13749.00
机  械 费(元) 81664.66
编号 名称 单位 单价 数量
补2 帘布橡胶板Φ3900*500*20 10500.00 1.000
041302001 洞口周边红中砖240*115*90 千块 750.00 1.071
880100022 M10水泥砂浆 200.64 0.487
010902002 Φ10以上钢筋 t 4777.00 0.030
140717001 黄油 kg 5.00 15.000
031311001 电焊条(综合) kg 7.71 22.500
143906001 氧气 4.50 72.000
143901002 乙炔气 kg 6.70 28.800
043104005 C35商品混凝土 282.00 4.891
341508001 其他材料费 1.00 60.000
990903020 150t汽车式起重机 台班 8542.20 1.200
990903007 25吨汽车式起重机 台班 1629.19 5.500
990707011 平板推车组 100吨 台班 2659.86 0.500
990707009 平板运输车 60吨 台班 1726.82 3.500
992501002 交流电弧焊机[容量30kVA] 台班 159.74 5.000
994301004 电动空气压缩机6m3/min 台班 247.97 2.000
990101001 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.2m3] 台班 640.56 1.000
994404002 污水泵[出口直径100mm] 台班 128.89 5.500
992505001 氩弧焊机 500A 台班 187.22 0.550
992319001 气割设备 台班 27.43 2.500
994406003 高压油泵[压力80MPa] 台班 218.15 0.430
JB-001 DN2800硬岩泥水平衡式顶管机 台班 12216.81 3.153
JB-003 泥浆砂石分离机ZXSI-400/45 台班 3351.68 2.621
JB-002 泥水制作循环系统 台班 2026.31 1.382
990902004 门式起重机[提升质量30t] 台班 756.40 2.885
  3.泥水平衡顶管机及附属设施转向、调头安拆 工作内容:1.洞口定位,破护壁洞口,安装止水钢板套圈、轨道、千斤顶支架。 2.泥水平衡机械出坑、运输、转向吊装就位,管线安装及抽水等。   单位:台次
补 充 定 额 编 号 CB-003
项 目 工作井内
管径DN2800
基 价 71201.50
其中 人 工 费(元) 5310.31
材 料 费(元) 13269.59
机 械 费(元) 52621.60
编号 名称 单位 单价 数量
补2 帘布橡胶板Φ3900*500*20 10500.00 1.000
041302001 洞口周边红中砖240*115*90 千块 750.00 1.108
880100022 M10水泥砂浆 200.64 0.503
010902002 Φ10以上钢筋 4777.00 0.030
031311001 电焊条(综合) kg 7.71 7.500
143906001 氧气 4.50 24.000
143901002 乙炔气 kg 6.70 9.600
043104005 C35商品混凝土 282.00 4.89
341508001 其他材料费 1.00 10.000
990903020 150t汽车式起重机 台班 8542.20 1.000
990902004 门式起重机[提升质量30t] 台班 756.40 4.463
990707011 平板推车组 100吨 台班 2659.86 0.500
992501002 交流电弧焊机[容量30kVA] 台班 159.74 2.098
994301004 电动空气压缩机6m3/min 台班 247.97 0.500
990101001 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.2m3] 台班 640.56 1.000
994404002 污水泵[出口直径100mm] 台班 128.89 4.463
992319001 气割设备 台班 27.43 1.250
992505001 氩弧焊机 500A 台班 187.22 0.550
994406003 高压油泵[压力80MPa] 台班 218.15 0.323
JB-001 DN2800硬岩泥水平衡式顶管机 12216.81 2.365
JB-003 泥浆砂石分离机ZXSI-400/45 台班 3351.68 1.965
JB-002 泥水制作循环系统 台班 2026.31 1.037

4.机械台班基础数据  
序号 机械名称 单位 台班单价(元) 电(kwh)
1 DN2800硬岩泥水平衡式顶管机 台班 12216.81  100.69 2599.20
2 泥浆砂石分离机ZXSI-400/45 台班 3351.68   1155.20
3 玻璃纤维冷却塔30T(10-12rpm) 台班 8.90   4.56
4 泥水制作循环系统 台班 2026.31   1471.36
   
附件2 使用说明 本补充定额的人工、机械台班单价按2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》取定,计算时应按施工期间相应人工单价调整文件及材料信息价计算。
内容字数:27458
[ 打印当前页 ]
人工客服工程信息价官方人工客服