表1-7合金钢的分类GB/T 13304--1991)
| 分 类 | 主要质 量等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 优质合金钢 | 特殊质量合金钢 | ||||||||||||||
| 主要使 用特性 | 工程结构 用钢 | 其他 | 工程结 构用钢 | 机械结构用钢(第4、6除外) | 不锈、耐蚀和耐热钢 | 工具钢 | 轴承钢 | 特殊物理性能钢 | 其他 | ||||||
| 按 其 他 特 性 对 钢 进 一 步 分 类 | 11 一般工程结构用合金钢 | 16 电工用硅(铝)钢(无 磁导率要求) | 21 压力容器用合金钢(4类除外) | 3l Mn(x)系钢 | 4l 马氏体型或 42 铁素体型 | 411/421 cr(x)系钢 | 51合 金工具 钢 | 511 Cr(x)系钢 | 6l 高碳铬轴承钢 | 71 软磁钢 (除16外) | |||||
| 412/422 CrNi(x)系钢 | |||||||||||||||
| 12 合金钢筋钢 | 32 SiMn(x)系钢 | 512 Ni(x)、CrNi(x)系钢 | |||||||||||||
| 413/423 CrNo(X) CrCo(x)系钢 | |||||||||||||||
| 17铁道用合金钢 | 22热处理合金钢筋钢 | 513 M0(x)、CrMo(x)系钢 | 62 渗碳轴承钢 | 72 永磁钢 | |||||||||||
| 414/424 CrAI(x) CrSi(x)系钢 | |||||||||||||||
| 13 地质石油钻探用合金钢(23除外) | 23 经热处理的地质、石油钻探用合金钢 | 33 cr(x)系钢 | 514 v(x)、CrV(x)系钢 | 63 不锈轴承钢 | |||||||||||
| 73 无磁钢 | |||||||||||||||
| 415/425其他 | 515 w(x)、CrW(x) 系钢 | ||||||||||||||
| 34 CrMo(x)系钢 | 431/441/451 CrNi(x)系钢 | ||||||||||||||
| 74 高电阻钢和 合金 | |||||||||||||||
| 432/442/452 CrNiMo(x)系钢 | 516 其他 | 64 高温轴承钢 | |||||||||||||
| 43 奥氏体型或 44 奥氏体一铁素体型或 45 沉淀硬化型 | 52 高 速 工 具 钢 | 521 WMo系钢 | |||||||||||||
| 35 CrNiMo(x)系钢 | 433/443/453 CrNi+面或Nb钢 | ||||||||||||||
| 24 高锰钢 | 522 w系钢 | 65 无磁轴承钢 | |||||||||||||
| 434/444/454 CrNiMo+Ti或Nb钢 | |||||||||||||||
| 36 Ni(x)系钢 | 523 Co系钢 | ||||||||||||||
| 435/445/455 CrNi+V、w、co钢 | |||||||||||||||
| 37 B(x)系钢 | 436/446 CrNiSi(x)系钢 | ||||||||||||||
| 437 CrMnNi(x)系钢 | |||||||||||||||
| 38 其他 | |||||||||||||||
| 438 其他 | |||||||||||||||
[ 打印当前页 ]

