关于2009年度造价工程师延续注册工作的通知
各有关单位:
根据《注册造价工程师管理办法》(住房城乡建设部令第150号)和住房城乡建设部办公厅《关于造价工程师初始注册及延续注册工作的通知》(建办标函[2008]134号)的规定和要求,凡注册造价工程师有效期满需继续执业的(具体名单详见附件),应当在注册有效期满30日前办理延续注册手续。为做好我厅初审上报工作,请各单位于2009年11月5日前将申请延续注册材料报送我厅政务服务中心。具体申报程序按照我厅《关于造价工程师初始注册和延续注册工作的通知》(桂建政务[2008]11号,可在广西建设网上查询)要求办理。
附:2009年我区注册造价工程师注册期满人员名单。
二00九年八月十五日
附:2009年我区注册造价工程师注册期满人员名单。
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 注册证号 |
| 1 | 冯日辰 | 广西建设工程招标投标事务所 | 建[造]01450000001 |
| 2 | 黄薏 | 南宁市城市规划设计院 | 建[造]01450000002 |
| 3 | 顾山 | 北流市建筑设计院 | 建[造]01450000004 |
| 4 | 罗瑞珍 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000005 |
| 5 | 姚振声 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000006 |
| 6 | 卢燕芳 | 广西建坤工程咨询有限公司 | 建[造]01450000007 |
| 7 | 岑旭超 | 广西南宁鑫浩建设咨询服务有限公司 | 建[造]01450000008 |
| 8 | 罗经荣 | 广西翰林工程招投标造价管理咨询有限公司 | 建[造]01450000009 |
| 9 | 陈学军 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000010 |
| 10 | 黄军生 | 广西金星招标有限公司 | 建[造]01450000011 |
| 11 | 黄志平 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 建[造]01450000012 |
| 12 | 梁慕宇 | 广西浩宇建设咨询有限公司 | 建[造]01450000013 |
| 13 | 谭兵 | 广西南宁建坤工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000014 |
| 14 | 越小蕾 | 广西建经工程监理有限责任公司 | 建[造]01450000015 |
| 15 | 陆娇芳 | 中国建设银行广西壮族自治区分行 | 建[造]01450000016 |
| 16 | 杨贻焕 | 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 | 建[造]01450000017 |
| 17 | 梁庆成 | 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 | 建[造]01450000018 |
| 18 | 刘汉龙 | 中国建设银行广西壮族自治区分行 | 建[造]01450000019 |
| 19 | 颜吉亨 | 广西三维建设招标造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000020 |
| 20 | 唐国基 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000021 |
| 21 | 吴武介 | 广西相凯工程管理有限公司 | 建[造]01450000022 |
| 22 | 李明孙 | 广西众益工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000023 |
| 23 | 唐德甫 | 广西博华工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000024 |
| 24 | 陈伟勋 | 广西德胜工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000025 |
| 25 | 兰慕贞 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 建[造]01450000026 |
| 26 | 蔡莹章 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 建[造]01450000027 |
| 27 | 余柳华 | 广西方中工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000028 |
| 28 | 封平勷 | 建[造]01450000029 | |
| 29 | 侯海林 | 广西建设工程造价管理总站 | 建[造]01450000030 |
| 30 | 邓德辉 | 广西翰林工程招投标造价管理咨询有限公司 | 建[造]01450000031 |
| 31 | 陈挺 | 广西建设工程造价管理总站 | 建[造]01450000032 |
| 32 | 卢海燕 | 广西华蓝设计(集团)有限公司 | 建[造]01450000034 |
| 33 | 庞宗琨 | 广西建设工程造价管理总站 | 建[造]01450000035 |
| 34 | 韦海泉 | 广西华蓝设计(集团)有限公司 | 建[造]01450000036 |
| 35 | 李宗强 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 建[造]01450000037 |
| 36 | 陈淡波 | 广西华蓝工程咨询管理有限公司 | 建[造]01450000038 |
| 37 | 雷毓德 | 广西新衡通建设工程咨询有限公司 | 建[造]01450000039 |
| 38 | 黎志作 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000040 |
| 39 | 邱再鸿 | 广西南宁鑫浩建设咨询服务有限公司 | 建[造]01450000041 |
| 40 | 唐楚亮 | 南宁市众标工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000042 |
| 41 | 刘志坚 | 广西三维建设招标造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000044 |
| 42 | 张蚌京 | 广西中宇工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000045 |
| 43 | 廖文珍 | 广西相凯工程管理有限公司 | 建[造]01450000046 |
| 44 | 徐鸿 | 广西公准工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000047 |
| 45 | 祝广平 | 南宁新年代建设工程造价事务所有限公司 | 建[造]01450000048 |
| 46 | 苏漓 | 南宁市建筑设计院 | 建[造]01450000049 |
| 47 | 蓝兴洲 | 广西百源供电设计有限责任公司 | 建[造]01450000050 |
| 48 | 廖国琳 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 建[造]01450000051 |
| 49 | 翁智敏 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000052 |
| 50 | 尹筱筠 | 南宁新年代建设工程造价事务所有限公司 | 建[造]01450000053 |
| 51 | 覃青英 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000054 |
| 52 | 唐映雪 | 广西博华工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000055 |
| 53 | 陆庆生 | 广西同泽工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000056 |
| 54 | 张伟珍 | 广西合生工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000057 |
| 55 | 罗燕芳 | 广西东方华信工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000058 |
| 56 | 倪承红 | 南宁市建设工程造价管理站 | 建[造]01450000059 |
| 57 | 罗桂珍 | 柳州市建科工程勘察有限公司 | 建[造]01450000060 |
| 58 | 刘芳天 | 广西达华工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000061 |
| 59 | 甘毅红 | 广西桂正信建设工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000062 |
| 60 | 陈伟榕 | 广西正中工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000063 |
| 61 | 杨焕喜 | 广西金瑞信息咨询有限公司 | 建[造]01450000064 |
| 62 | 杨梅 | 广西正中工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000065 |
| 63 | 谭代武 | 广西金瑞信息咨询有限公司 | 建[造]01450000066 |
| 64 | 谭文琳 | 广西新衡通建设工程咨询有限公司 | 建[造]01450000067 |
| 65 | 陆彩民 | 广西合生工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000068 |
| 66 | 朱东奎 | 广西平果铝业公司 | 建[造]01450000069 |
| 67 | 陈兆贤 | 广西南宁明兆工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000070 |
| 68 | 陆飞廷 | 广西桂诚工程造价咨询事务有限责任公司 | 建[造]01450000071 |
| 69 | 周惠 | 广西恒通造价咨询有限公司 | 建[造]01450000072 |
| 70 | 梁劲 | 广西科联工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000073 |
| 71 | 卢军 | 广西南宁铭晟工程咨询有限公司 | 建[造]01450000074 |
| 72 | 吴新民 | 柳州市宏博工程建设监理有限公司 | 建[造]01450000075 |
| 73 | 袁江平 | 广西建经工程监理有限责任公司 | 建[造]01450000076 |
| 74 | 陆浩华 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 建[造]01450000077 |
| 75 | 曾富祥 | 广西正则工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000078 |
| 76 | 李庆全 | 广西正则工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000079 |
| 77 | 覃京龙 | 柳州市正中工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000080 |
| 78 | 金桂姣 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 建[造]01450000081 |
| 79 | 周密 | 柳州市市政工程有限责任公司 | 建[造]01450000082 |
| 80 | 刘正凯 | 南宁新年代建设工程造价事务所有限公司 | 建[造]01450000083 |
| 81 | 黄志坚 | 十一冶建设有限责任公司 | 建[造]01450000084 |
| 82 | 郭顺莉 | 广西南宁铭晟工程咨询有限公司 | 建[造]01450000085 |
| 83 | 欧志永 | 广西永丰工程造价咨询事务有限公司 | 建[造]01450000086 |
| 84 | 黄井文 | 柳州市恒瑞建设工程咨询有限责任公司 | 建[造]01450000087 |
| 85 | 李宏强 | 广西天华工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000089 |
| 86 | 袁柳帆 | 广西博华工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000090 |
| 87 | 周永颂 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 建[造]01450000091 |
| 88 | 蒋毅 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 建[造]01450000092 |
| 89 | 羊朝晖 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 建[造]01450000093 |
| 90 | 李妹君 | 柳州市造价管理站 | 建[造]01450000094 |
| 91 | 彭影 | 柳州市建设工程造价管理站 | 建[造]01450000095 |
| 92 | 谭腊英 | 桂林电子工业学院 | 建[造]01450000096 |
| 93 | 龙安宝 | 广西诚华工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000097 |
| 94 | 于世赋 | 广西方中工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000098 |
| 95 | 刘玲 | 桂林华福工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000099 |
| 96 | 申小兰 | 广西南宁展发建设工程咨询有限公司 | 建[造]01450000100 |
| 97 | 龙文勋 | 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 | 建[造]01450000101 |
| 98 | 滕永立 | 桂林建银工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000102 |
| 99 | 周彦 | 桂林建银工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000103 |
| 100 | 何海林 | 桂林建银工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000104 |
| 101 | 许定琨 | 桂林市新华建筑工程招标投标事务所 | 建[造]01450000106 |
| 102 | 范复宇 | 桂林市新华建筑工程招标投标事务所 | 建[造]01450000107 |
| 103 | 陆伟民 | 桂林市友诚建设工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000108 |
| 104 | 钟武波 | 广西信达会计师事务所有限责任公司 | 建[造]01450000109 |
| 105 | 李秋莲 | 广西合生工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000110 |
| 106 | 曾德铭 | 广西建宇工程招标有限公司 | 建[造]01450000112 |
| 107 | 黎刚 | 广西合生工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000113 |
| 108 | 蓝杰 | 广西建宇工程招标有限公司 | 建[造]01450000114 |
| 109 | 甘叶洁 | 梧州市天盛工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000115 |
| 110 | 梁宗汉 | 梧州市天盛工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000116 |
| 111 | 莫少云 | 广西梧州建设监理有限公司 | 建[造]01450000117 |
| 112 | 陈家暾 | 中国建设银行广西壮族自治区分行 | 建[造]01450000118 |
| 113 | 梅国栋 | 广西城建咨询有限公司 | 建[造]01450000119 |
| 114 | 王文 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 | 建[造]01450000120 |
| 115 | 朱明杰 | 广西天辰工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000122 |
| 116 | 梁奕筠 | 广西德力建设咨询有限公司 | 建[造]01450000123 |
| 117 | 肖慧敏 | 广西正中工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000124 |
| 118 | 杨朝霞 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建[造]01450000125 |
| 119 | 吴绍清 | 广西浩宇建设咨询有限公司 | 建[造]01450000126 |
| 120 | 杨锡雄 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 建[造]01450000127 |
| 121 | 归发任 | 广西天明建筑咨询有限公司 | 建[造]01450000128 |
| 122 | 黄达亮 | 广西华蓝工程咨询管理有限公司 | 建[造]01450000129 |
| 123 | 曾梅 | 广西区建设工程机电设备招标中心 | 建[造]01450000130 |
| 124 | 吴菊香 | 平果铝建设监理有限公司 | 建[造]01450000131 |
| 125 | 刘秋华 | 广西翰林工程招投标造价管理咨询有限公司 | 建[造]01450000133 |
| 126 | 吴红婴 | 广西华蓝工程咨询管理有限公司 | 建[造]01450000134 |
| 127 | 甘雪容 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 建[造]01450000135 |
| 128 | 唐桂生 | 广西南宁桂标建设工程监理有限公司 | 建[造]01450000136 |
| 129 | 杜玉进 | 桂林兴厦工程监理有限责任公司 | 建[造]01450000137 |
| 130 | 林红红 | 广西达华工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000138 |
| 131 | 姜白羽 | 广西正中工程造价咨询有限公司 | 建[造]01450000139 |
| 132 | 宋彦彦 | 广西华盛工程咨询有限公司 | 建[造]01450000140 |
| 133 | 黄祖玲 | 合浦县建设工程咨询服务中心 | 建[造]01450000141 |
| 134 | 黄荣 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 建[造]01450000143 |
| 135 | 何俊 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 建[造]01450000144 |
| 136 | 廖永光 | 广西工联工业工程咨询设计有限公司 |
内容字数:7803 [ 打印当前页 ] 人工客服
![]() |

贵港信息价
贺州信息价
南宁信息价
桂林信息价
玉林信息价
梧州信息价
崇左信息价
柳州信息价
防城港信息价
百色信息价
北海信息价
钦州信息价
河池信息价
来宾信息价