自治区烟草专卖局关于1998年烤烟经济政策问题的请示
自治区人民政府:
根据全国烟叶产销订货会议公布的价格信息,我区上等烟叶调拨价已明显偏高(仅次于福建省),为了增强我区烤烟在全国市场的竞争力,经我局与自治区物价局共同研究,并征求烤烟生产县(市)的意见,建议对1997年烤烟经济政策即对《自治区人民政府办公厅关于调整1997年烤烟经济政策的通知》(桂政办发〔1996〕163号)作局部调整,作为1998年的烤烟经济政策。
一、价格政策
主要调整上等部分烟叶的奖励标准,中桔一(c1f)由原来每公斤干烟叶的9.8元调为7.8元,中桔二(c2f)由原来的8.1元调为7.7元,中柠一(c1l)由原来的7.8元调为7.4元。其他等级的奖励标准维持原来的不变(详见1998年烤烟收购价格及奖励表)。
二、激励政策
取消桂政办发〔1996〕163号文中的激励政策,改为:
(一)县(市)烤烟生产领导小组办公室经费的提取
根据1998年自治区下达的烤烟收购计划,计划内每50公斤烟叶提取1.5元用作县(市)烤烟生产领导小组办公室经费,超计划收购部分不予提取。
以上资金由当地烟叶经营单位负担。
(二)对烤烟生产收购先进县(市)、乡(镇)的奖励
1、先进县(市)条件
(1)严格执行自治区下达的收购计划,全面与烟农签订种植和收购合同,严格按合同组织生产和收购。
(2)以提高烟叶质量为中心,积极推广先进生产技术,如使用良种、营养袋培育壮苗、地膜覆盖、双层施肥、彻底打顶抹杈、成熟采收、科学烘烤等,其中良种率达98%以上,彻底打顶抹杈达100%。
(3)当年使用的烤房中标准烤房比例达50%以上(以烤烟季节的抽查结果为准)。
(4)按规定及时上报烟叶生产收购统计报表。
(5)烟叶收购期间,无烟农起哄、围攻验级人员现象,无烟贩子欺行霸市行为,无违反烟草专卖法规案件和安全事故发生,收购秩序良好。
(6)烟叶收购等级合格率平均达80%以上(以调入复烤厂抽检结果为准)。
2、先进乡(镇)条件
(1)全面与烟农签订种植和收购合同,严格按合同组织生产和收购,完成所在县(市)分解下达的收购计划。
(2)以提高烟叶质量为中心,积极推广先进生产技术,如使用良种、营养袋培育壮苗、地膜覆盖、双层施肥、彻底打顶抹杈、成熟采收、科学烘烤等,其中良种率达100%,彻底打顶抹杈达100%。
(3)当年使用的烤房中标准烤房比例达60%以上(以烤烟季节的抽查结果为准)。
(4)烟叶收购期间,无烟农起哄、围攻验级人员现象,无烟贩子欺行霸市行为,无违反烟草专卖法规案件和安全事故发生,收购秩序良好。
(5)烟叶收购等级合格率平均达80%以上。
3、奖励经费
先进县(市)的奖励资金由自治区烟草公司和烟草集团、烟叶生产所在县(市)公司(烟厂)各负担50%。先进乡镇的奖励资金由烟草集团、所在地烟厂和县(市)政府各负担50%。
(三)村、户的奖励条件由各烤烟生产县(市)自行制定,奖励资金由当地解决。
以上请示如无不妥,请批转各地贯彻执行。
1998年烤烟收购价格及奖励表
单位:元/50公斤
---------------------------------------
| | |1997年| 1998年安排 | | 1998年 |
| 级 别 | 代 号 | |-----------| 比1997 |
| | |合 计 |收购价|奖 励|合 计| 年增减 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 下桔一 | x1f | 640 |255|385|640| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 下桔二 | x2f | 540 |180|360|540| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 下桔三 | x3f | 430 |140|290|430| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 下桔四 | x4f | 300 | 75|225|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 下柠一 | x1l | 580 |225|355|580| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 下柠二 | x2l | 470 |160|310|470| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 下柠三 | x3l | 370 |100|270|370| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 下柠四 | x4l | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 中桔一 | c1f | 930 |440|390|830|-100 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 中桔二 | c2f | 780 |375|385|760| -20 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 中桔三 | c3f | 690 |295|395|690| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 中柠一 | c1l | 800 |410|370|780| -20 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 中柠二 | c2l | 710 |340|370|710| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 中柠三 | c3l | 620 |250|370|620| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上桔一 | b1f | 720 |360|360|720| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上桔二 | b2f | 610 |270|340|610| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上桔三 | b3f | 480 |170|310|480| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上桔四 | b4f | 350 |115|235|350| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上柠一 | b1l | 630 |230|400|630| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上柠二 | b2l | 500 |165|335|500| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上柠三 | b3l | 370 |110|260|370| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上柠四 | b4l | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上红一 | b1r | 550 |210|340|550| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上红二 | b2r | 430 |140|290|430| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上红三 | b3r | 300 | 95|205|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 完熟一 | h1f | 620 |290|330|620| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 完熟二 | h2f | 510 |230|280|510| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
|下微青二 | x2v | 350 |110|240|350| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
|中微青三 | c3v | 500 |180|320|500| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
|上微青二 | b2v | 390 |130|260|390| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
|上微青三 | b3v | 270 |100|170|270| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 光滑一 | s1 | 300 |100|200|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 光滑二 | s2 | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
|中下杂一 |cx1k | 250 | 80|170|250| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
|中下杂二 |cx2k | 130 | 50| 80|130| 0 |
---------------------------------------
---------------------------------------
| | |1997年| 1998年安排 | | 1998年 |
| 级 别 | 代 号 | |-----------| 比1997 |
| | |合 计 |收购价|奖 励|合 计| 年增减 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上杂一 | b1k | 260 | 90|170|260| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上杂二 | b2k | 180 | 60|120|180| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 上杂三 | b3k | 100 | 40| 60|100| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 青黄一 | gy1 | 120 | 50| 70|120| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 青黄二 | gy2 | 60 | 20| 40| 60| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-------|
| 级 外 | | 50 | | 50| 50| 0 |
---------------------------------------
[ 打印当前页 ]

龙岩信息价
莆田信息价
泉州信息价
厦门信息价
福州信息价
南平信息价
漳州信息价
宁德信息价
福建信息价