关于印发南宁至广州铁路工程项目贵港市中心城区段房屋拆迁补偿安置方案的通知
各县、市、区人民政府,市政府各有关部门:
现将《南宁至广州铁路工程项目贵港市中心城区段房屋拆迁补偿安置方案》印发给你们,请认真贯彻实施。
贵港市人民政府办公室
二○○九年四月二十八日
南宁至广州铁路工程项目贵港市
中心城区段房屋拆迁补偿安置方案
为确保南宁至广州铁路工程项目贵港中心城区段房屋拆迁工作顺利进行,维护拆迁当事人的合法权益,根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》(以下简称“《条例》”)、《广西壮族自治区实施〈城市房屋拆迁管理条例〉细则》(以下简称“《条例》细则”)的规定和《国家发展改革委关于新建南宁至广州铁路黎塘至广州段工程可行性研究报告的批复》(发改基础[2008]2696号)、《关于公布<广西壮族自治区基础设施重大项目建设用地被征用土地年均产值基数标准和拆迁补偿标准>的通知》(桂发改法规[2009]52号)等文件的精神,结合我市的实际情况,特制定南宁至广州铁路工程项目贵港市中心城区段房屋拆迁补偿安置方案如下:
一、房屋拆迁范围
南宁至广州铁路工程项目贵港市中心城区段铁路用地红线范围内的所有机关、企事业单位和个人的房屋建(构)筑物及其它专项设施。
二、拆迁房屋及其他地上建(构)筑物的补偿办法
项目拆迁范围内的房屋及地上建(构)筑物拆迁按如下办法进行:
(一)具有合法产权的房屋按房屋结构类型的不同进行拆迁补偿,补偿标准见附表一。
(二)通过购买商品房的方式取得合法产权的房屋,按原购房价及物价上涨因素、使用年限综合评估结果作为补偿依据依法补偿。
(三)因历史原因造成手续不全的房屋,凡在1990年4月1日前建成的,视为世居房屋,按具有合法产权的同类房屋补偿标准计补。
(四)1990年4月1日以后未经合法批准建设的房屋,属违法违章建筑,原则上不补。但被拆迁人在拆迁过程中积极配合、主动拆迁的,可按具有合法产权的同类房屋拆迁补偿标准的90%进行补助;不配合拆迁工作的,不给予补助。
(五)房屋室内装修及附属设施的补偿按附表三、附表四计补。
(六)搬迁补助费按5元∕㎡一次性计补;临时安置过渡费按7元∕㎡计补,过渡期暂定为6个月。过渡期满未安置的,继续支付临时安置过渡费。
(七)具有合法产权房屋的被拆迁人对拆迁补偿价格有异议的,可由拆迁人和被拆迁人共同委托具有合法资质的房地产评估机构对被拆迁房屋进行评估,以评估结果为依据协商进行补偿。
(八)拆迁公益事业性房屋的,依照有关法律、法规的规定和城市规划的要求应当予以重建,经规划部门确认不需重建的,由拆迁人给予货币补偿。拆迁非公益事业性房屋的附属物,不作产权调换,由拆迁人给予货币补偿。
三、拆迁房屋涉及的土地补偿办法
(一)拆迁房屋需征收的集体建设用地补偿
1、存量集体建设用地参照征收其所在集体经济组织的一级旱地的征地补偿标准(含土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费)进行补偿。
2、建(构)筑物占用的集体建设用地参照征收其所在集体经济组织的一级旱地的征地补偿标准(含土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费)和耕地占用税之和进行补偿。
(二)拆迁房屋需收回的国有建设用地补偿
1、国有划拨、出让建设用地(不含建构筑物占地),按以下三种方法之一进行补偿。
(1)国有划拨建设用地按现行基准地价的60%以内进行补偿;国有出让建设用地参照现行基准地价并考虑其宗地配套条件确定宗地地价再扣除已使用年限的相应价款进行补偿。
(2)参照征收相同(或相近)地段一级旱地的现行征地成本(含征地补偿费、报批费、税费、工作经费等,具体按市政府有关规定进行核定)进行补偿。如果属于国有出让建设用地,则扣除已使用年限的相应价款。
(3)参照被收回的土地使用权的实际取得成本进行补偿。
2、其他国有建设用地(含建构筑物占地)按自治区或贵港市的有关规定进行补偿。
(三)城市规划范围内具有合法权属证件的拆迁房屋占地的土地补偿
在我市城市规划范围内,本项目需收回、征收具有合法权属证件土地的拆迁房屋,其房屋所占土地按有关规定给予补偿,拆迁标准见附件表二。
(四)本工程项目在城市规划范围内拆迁房屋需收回、征收没有合法权属证件的土地,可参照下列办法给予适当补助。
1、土地没有争议、能主动配合、按规定时限拆迁的,按收回国有土地、征收集体土地的同类标准的90% 给予补助。不主动配合、不按规定时限拆迁的,不给予补助。
2、土地有争议、但能主动配合并按规定时限拆迁的,待市土地行政主管部门调处明确土地权属后,按收回国有土地、征收集体土地的同类标准的90% 给予补助。不主动配合、不按规定时限拆迁的,不给予补助。
3、简易房屋土地,属于国有土地的,按本规定中附表二“贵港市中心城区拆迁房屋土地补偿标准”中划拨住宅土地最低档类500元/㎡的30%给予补助;属于集体土地的,按本规定第三款第一条“拆迁房屋需征收的集体建设用地补偿”办法给予补助。
四、拆迁安置办法
(一) 本项目拆迁补偿安置可以实行货币补偿安置,也可以实行房屋产权调换安置。除《条例》细则第三十八条、第四十一条第二款、第四十三条第二款规定外,被拆迁人可以选择拆迁补偿安置方式。
(二)本项目鼓励被拆迁人选择货币补偿安置方式。被拆迁人在下列规定的拆迁期限内签订房屋拆迁补偿安置协议并选择货币补偿安置方式的,给予一次性奖励。
1、在第一阶段(2009年5月20日前)签订拆迁补偿安置协议的,按被拆迁房屋房地产补偿(补助)总价值的20%给予一次性奖励。
2、第二阶段(2009年5月21日至6月10日)签订拆迁补偿安置协议的,按被拆迁房屋房地产补偿(补助)总价值的10%给予一次性奖励。
3、第三阶段(2009年6月11日至6月20日)签订拆迁补偿安置协议的,按被拆迁房屋房地产补偿(补助)总价值的5%给予一次性奖励。6月21日后签订拆迁补偿安置协议的,一律不予奖励。
(三)被拆迁人如果选择房屋产权调换的,采取异地安置方式安置,按签订拆迁补偿安置协议先后时间优先选择安置房。简易结构房屋不列入产权调换范围。
1、安置地点及户型
本工程项目房屋拆迁被拆迁户安置在天河花园小区、白凹窝安置小区、幸福家园小区内,或通过采购本市开发楼盘的存量房所得的房屋,安置户型为60㎡、80㎡、100㎡和120㎡(含公摊面积)的二房一厅、二房二厅、三房二厅、四房二厅等套房式住宅。安置房为毛坯房(配入户防盗门、铝合金窗),水电到户。
2、安置标准
(1)被拆迁建筑面积在60㎡以下的,安置60㎡户型;
(2)被拆迁建筑面积在61㎡到80㎡的,安置80㎡户型;
(3)被拆迁建筑面积在81㎡到100㎡的,安置100㎡户型;
(4)被拆迁建筑面积在101㎡以上的,安置120㎡户型;
3、安置办法
(1)被拆迁房屋面积原则上实行一换一,按安置标准对应安置,由被拆迁人按贵港市经济适用房价格购买。
(2)选择产权调换的,依据《条例》第二十五条规定,实行产权调换的,应当依照第二十四条规定,计算被拆迁房屋的补偿金额和所调换房屋的价格,结清产权调换的差价。
(3)被拆迁户选择超安置户型的,超出安置户型面积部分由被拆迁人按市场价格购买。
(4)被拆迁人在拆迁时享有民政部门核发的城镇居民最低生活保障金或属于五保户、孤老、孤儿、孤残,且无他处住房的,拆迁人应提供安置房实行产权调换,免收被拆迁人应得补偿面积部分的差价,并可适当减免超过应补偿面积部分的差价。
(5)原则上一户拆迁户只安排一套安置房,如果由于家庭成员需要分立的,经过批准,可以选择相应的户型。但所安置的户数面积总和不能超过被拆迁建筑面积30平方米,超过被拆迁面积的部分,在30平方米内的,按经济适用房价格购买,超出30平方米以上的,按市场价购买。
4、用于补偿安置的房屋应当符合国家建筑质量安全标准。
5、交付安置房时间暂定2010年12月31日。
五、拆迁时间要求
根据工程建设要求,2009年6月30日前搬迁完毕。
六、乡镇房屋拆迁补偿安置由所在县市区人民政府根据国家、自治区有关法律法规政策及本地实际组织实施。
七、本方案自公布之日起执行。 >
附表一 贵港中心城区段房屋拆迁评估指导价格
房屋 类别 | 房屋 等级 | 结构设备情况 | 价 格 (元/㎡) |
框架 结构 | 框架 一等 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土板楼地面,240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高 | 650 |
框架 二等 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土板楼地面,240砖墙,木门或铁门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为批灰或石米,层高 | 600 | |
砖混 结构 | 砖混 一等 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高 | 500 |
砖混 二等 | 240砖墙,层高 | 450 | |
砖混 三等 | 120或240砖墙,层高 | 400 | |
砖木 结构 | 砖木 一等 | 240砖墙,层高 | 300 |
砖木 二等 | 120或240砖墙,层高 | 250 | |
砖木 三等 | 120或240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或土瓦屋面,木门窗,外墙面批灰,层高 | 200 | |
泥瓦 结构 | 泥瓦 一等 | 240泥砖墙,层高 | 250 |
泥瓦 二等 | 120或240泥砖墙,层高 | 200 | |
泥瓦 三等 | 120或240砖墙,层高 | 180 | |
简易 结构 | 简易 一等 | 240砖墙,层高 | 160 |
简易 二等 | 120或240砖墙,层高 | 130 | |
简易 三等 | 120或240砖墙,层高 | 100 | |
木结构 | 只有承重柱,无砖墙,水泥瓦或石棉瓦面 | 80 | |
房改房集资房 | 一等 | 铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为墙漆、干粘石、马赛克或条砖,层高 | 1600 |
房改房集资房 | 二等 | 木门或铁门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为条砖、批灰或石米,层高 | 1400 |
附表二贵港市中心城区拆迁房屋土地补偿标准
用途 | 等级 | 出 让(元/㎡) | 划 拨(元/㎡) | 集 体(元/㎡) |
商 业 | 一类 | 12500 | 7500 | 6000 |
二类 | 7950 | 4770 | 3816 | |
三类 | 4375 | 2625 | 2100 | |
四类 | 3700 | 2268 | 1814 | |
五类 | 2035 | 1360 | 1088 | |
住 宅 | 一类 | 2900 | 1551 | 1241 |
二类 | 2000 | 1074 | 860 | |
三类 | 1540 | 800 | 640 | |
四类 | 1300 | 680 | 544 | |
五类 | 950 | 500 | 400 |
附表三附属设施迁移补助标准
序号 | 项目 | 补助标准 | 设备情况 | 备注 |
1 | 居民用水 | 500元/户 | 现正使用的,以缴费帐户为准 | 移装补助费 |
2 | 居民用电 | 500元/户 | ||
3 | 电 话 | 200元/户 | 现正使用的,以一号一户为准 | |
4 | 宽带网 | 50元/户 | ||
5 | 有线(闭路)电视 | 360元/户 | 现正使用的 | |
6 | 空 调 | 100元/台 | 以压缩机和送风机一套为一个单位 | |
7 | 水 井 | 1000元/口 | ||
8 | 围墙 | 50元/米 | ||
9 | 晒场 | 50元/㎡ | ||
10 | 沼气池 | 500元/m³ |
附表四 房屋装修补偿标准
序号 | 项 目 | 单位 | 价格(元) |
1 | 马赛克、水磨石 | ㎡ | 20.00 |
2 | 地砖、踢脚(普通) | ㎡ | 38.00 |
3 | 地砖、踢脚(中档) | ㎡ | 55.00 |
4 | 地砖、踢脚(高档) | ㎡ | 80.00 |
5 | 席纹木地板、夹板贴面地板、强化复合地板、 | ㎡ | 80.00 |
6 | 实木地板、踢脚(普通) | ㎡ | 90.00 |
7 | 实木地板、踢脚(中档) | ㎡ | 180.00 |
8 | 实木地板、踢脚(高档) | ㎡ | 260.00 |
9 | 木踢脚线 | ㎡ | 15.00 |
10 | 花岗岩、大理石(普通) | ㎡ | 80.00 |
11 | 花岗岩、大理石(中档) | ㎡ | 120.00 |
12 | 花岗岩、大理石(高档) | ㎡ | 200.00 |
13 | 墙纸、墙布、喷塑(普通) | ㎡ | 15.00 |
14 | 瓷砖、面砖(普通) | ㎡ | 30.00 |
15 | 瓷砖、面砖(中档) | ㎡ | 45.00 |
16 | 瓷砖、面砖(高档) | ㎡ | 65.00 |
17 | 造型吊顶 | ㎡ | 70.00 |
18 | 无造型普通吊顶 | ㎡ | 50.00 |
19 | 普通铝扣板吊顶 | ㎡ | 60.00 |
20 | pvc扣板吊顶 | ㎡ | 45.00 |
21 | 门窗套 | ㎡ | 30.00 |
22 | 胶合板门(带框),(单扇) | 扇 | 150.00 |
23 | 窗帘盒 | ㎡ | 25.00 |
24 | 固定木柜(普通) | ㎡ | 200.00 |
25 | 固定木柜(高档) | ㎡ | 300.00 |
26 | 厨房上、下柜(普通) | 米 | 400.00 |
27 | 厨房上、下柜(高档) | 米 | 600.00 |
28 | 护墙板、木装饰 | ㎡ | 200.00 |
29 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(普通) | ㎡ | 180.00 |
30 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(中档) | ㎡ | 200.00 |
31 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(高档) | ㎡ | 230.00 |
32 | 铝合金弹簧门 | ㎡ | 200.00 |
33 | 铝合金卷闸门 | ㎡ | 80.00 |
34 | 100㎜以上厚无框玻璃门 | ㎡ | 150.00 |
35 | 铁制防盗网 | ㎡ | 40.00 |
36 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 120.00 |
37 | 不秀纲防盗网 | ㎡ | 80.00 |
38 | 普通钢板防盗门(单扇) | 扇 | 300~500 |
39 | 遥控自动门、单元电控门 | 户 | 350.00 |
40 | 坐便器(带水箱) | 只 | 200.00 |
41 | 包门(带框)(普通) | 扇 | 300.00 |
42 | 包门(带框)(高档) | 扇 | 600.00 |
43 | 木楼梯扶手 | 米 | 60.00 |
44 | 不锈钢楼梯扶手 | 米 | 80.00 |
简易
三等
120或240砖墙,层高
100
木结构
只有承重柱,无砖墙,水泥瓦或石棉瓦面
80
房改房集资房
一等
铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为墙漆、干粘石、马赛克或条砖,层高
1600
房改房集资房
二等
木门或铁门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为条砖、批灰或石米,层高
1400
附表二贵港市中心城区拆迁房屋土地补偿标准
用途 | 等级 | 出 让(元/㎡) | 划 拨(元/㎡) | 集 体(元/㎡) |
商 业 | 一类 | 12500 | 7500 | 6000 |
二类 | 7950 | 4770 | 3816 | |
三类 | 4375 | 2625 | 2100 | |
四类 | 3700 | 2268 | 1814 | |
五类 | 2035 | 1360 | 1088 | |
住 宅 | 一类 | 2900 | 1551 | 1241 |
二类 | 2000 | 1074 | 860 | |
三类 | 1540 | 800 | 640 | |
四类 | 1300 | 680 | 544 | |
五类 | 950 | 500 | 400 |
附表三附属设施迁移补助标准
序号 | 项目 | 补助标准 | 设备情况 | 备注 |
1 | 居民用水 | 500元/户 | 现正使用的,以缴费帐户为准 | 移装补助费 |
2 | 居民用电 | 500元/户 | ||
3 | 电 话 | 200元/户 | 现正使用的,以一号一户为准 | |
4 | 宽带网 | 50元/户 | ||
5 | 有线(闭路)电视 | 360元/户 | 现正使用的 | |
6 | 空 调 | 100元/台 | 以压缩机和送风机一套为一个单位 | |
7 | 水 井 | 1000元/口 | ||
8 | 围墙 | 50元/米 | ||
9 | 晒场 | 50元/㎡ | ||
10 | 沼气池 | 500元/m³ |
附表四 房屋装修补偿标准
序号 | 项 目 | 单位 | 价格(元) |
1 | 马赛克、水磨石 | ㎡ | 20.00 |
2 | 地砖、踢脚(普通) | ㎡ | 38.00 |
3 | 地砖、踢脚(中档) | ㎡ | 55.00 |
4 | 地砖、踢脚(高档) | ㎡ | 80.00 |
5 | 席纹木地板、夹板贴面地板、强化复合地板、 | ㎡ | 80.00 |
6 | 实木地板、踢脚(普通) | ㎡ | 90.00 |
7 | 实木地板、踢脚(中档) | ㎡ | 180.00 |
8 | 实木地板、踢脚(高档) | ㎡ | 260.00 |
9 | 木踢脚线 | ㎡ | 15.00 |
10 | 花岗岩、大理石(普通) | ㎡ | 80.00 |
11 | 花岗岩、大理石(中档) | ㎡ | 120.00 |
12 | 花岗岩、大理石(高档) | ㎡ | 200.00 |
13 | 墙纸、墙布、喷塑(普通) | ㎡ | 15.00 |
14 | 瓷砖、面砖(普通) | ㎡ | 30.00 |
15 | 瓷砖、面砖(中档) | ㎡ | 45.00 |
16 | 瓷砖、面砖(高档) | ㎡ | 65.00 |
17 | 造型吊顶 | ㎡ | 70.00 |
18 | 无造型普通吊顶 | ㎡ | 50.00 |
19 | 普通铝扣板吊顶 | ㎡ | 60.00 |
20 | pvc扣板吊顶 | ㎡ | 45.00 |
21 | 门窗套 | ㎡ | 30.00 |
22 | 胶合板门(带框),(单扇) | 扇 | 150.00 |
23 | 窗帘盒 | ㎡ | 25.00 |
24 | 固定木柜(普通) | ㎡ | 200.00 |
25 | 固定木柜(高档) | ㎡ | 300.00 |
26 | 厨房上、下柜(普通) | 米 | 400.00 |
27 | 厨房上、下柜(高档) | 米 | 600.00 |
28 | 护墙板、木装饰 | ㎡ | 200.00 |
29 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(普通) | ㎡ | 180.00 |
30 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(中档) | ㎡ | 200.00 |
31 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(高档) | ㎡ | 230.00 |
32 | 铝合金弹簧门 | ㎡ | 200.00 |
33 | 铝合金卷闸门 | ㎡ | 80.00 |
34 | 100㎜以上厚无框玻璃门 | ㎡ | 150.00 |
35 | 铁制防盗网 | ㎡ | 40.00 |
36 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 120.00 |
37 | 不秀纲防盗网 | ㎡ | 80.00 |
38 | 普通钢板防盗门(单扇) | 扇 | 300~500 |
39 | 遥控自动门、单元电控门 | 户 | 350.00 |
40 | 坐便器(带水箱) | 只 | 200.00 |
41 | 包门(带框)(普通) | 扇 | 300.00 |
42 | 包门(带框)(高档) | 扇 | 600.00 |
43 | 木楼梯扶手 | 米 | 60.00 |
44 | 不锈钢楼梯扶手 | 米 | 80.00 |
简易
三等
120或240砖墙,层高
100
木结构
只有承重柱,无砖墙,水泥瓦或石棉瓦面
80
房改房集资房
一等
铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为墙漆、干粘石、马赛克或条砖,层高
1600
房改房集资房
二等
木门或铁门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为条砖、批灰或石米,层高
1400
附表二贵港市中心城区拆迁房屋土地补偿标准
用途 | 等级 | 出 让(元/㎡) | 划 拨(元/㎡) | 集 体(元/㎡) |
商 业 | 一类 | 12500 | 7500 | 6000 |
二类 | 7950 | 4770 | 3816 | |
三类 | 4375 | 2625 | 2100 | |
四类 | 3700 | 2268 | 1814 | |
五类 | 2035 | 1360 | 1088 | |
住 宅 | 一类 | 2900 | 1551 | 1241 |
二类 | 2000 | 1074 | 860 | |
三类 | 1540 | 800 | 640 | |
四类 | 1300 | 680 | 544 | |
五类 | 950 | 500 | 400 |
附表三附属设施迁移补助标准
序号 | 项目 | 补助标准 | 设备情况 | 备注 |
1 | 居民用水 | 500元/户 | 现正使用的,以缴费帐户为准 | 移装补助费 |
2 | 居民用电 | 500元/户 | ||
3 | 电 话 | 200元/户 | 现正使用的,以一号一户为准 | |
4 | 宽带网 | 50元/户 | ||
5 | 有线(闭路)电视 | 360元/户 | 现正使用的 | |
6 | 空 调 | 100元/台 | 以压缩机和送风机一套为一个单位 | |
7 | 水 井 | 1000元/口 | ||
8 | 围墙 | 50元/米 | ||
9 | 晒场 | 50元/㎡ | ||
10 | 沼气池 | 500元/m³ |
附表四 房屋装修补偿标准
序号 | 项 目 | 单位 | 价格(元) |
1 | 马赛克、水磨石 | ㎡ | 20.00 |
2 | 地砖、踢脚(普通) | ㎡ | 38.00 |
3 | 地砖、踢脚(中档) | ㎡ | 55.00 |
4 | 地砖、踢脚(高档) | ㎡ | 80.00 |
5 | 席纹木地板、夹板贴面地板、强化复合地板、 | ㎡ | 80.00 |
6 | 实木地板、踢脚(普通) | ㎡ | 90.00 |
7 | 实木地板、踢脚(中档) | ㎡ | 180.00 |
8 | 实木地板、踢脚(高档) | ㎡ | 260.00 |
9 | 木踢脚线 | ㎡ | 15.00 |
10 | 花岗岩、大理石(普通) | ㎡ | 80.00 |
11 | 花岗岩、大理石(中档) | ㎡ | 120.00 |
12 | 花岗岩、大理石(高档) | ㎡ | 200.00 |
13 | 墙纸、墙布、喷塑(普通) | ㎡ | 15.00 |
14 | 瓷砖、面砖(普通) | ㎡ | 30.00 |
15 | 瓷砖、面砖(中档) | ㎡ | 45.00 |
16 | 瓷砖、面砖(高档) | ㎡ | 65.00 |
17 | 造型吊顶 | ㎡ | 70.00 |
18 | 无造型普通吊顶 | ㎡ | 50.00 |
19 | 普通铝扣板吊顶 | ㎡ | 60.00 |
20 | pvc扣板吊顶 | ㎡ | 45.00 |
21 | 门窗套 | ㎡ | 30.00 |
22 | 胶合板门(带框),(单扇) | 扇 | 150.00 |
23 | 窗帘盒 | ㎡ | 25.00 |
24 | 固定木柜(普通) | ㎡ | 200.00 |
25 | 固定木柜(高档) | ㎡ | 300.00 |
26 | 厨房上、下柜(普通) | 米 | 400.00 |
27 | 厨房上、下柜(高档) | 米 | 600.00 |
28 | 护墙板、木装饰 | ㎡ | 200.00 |
29 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(普通) | ㎡ | 180.00 |
30 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(中档) | ㎡ | 200.00 |
31 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(高档) | ㎡ | 230.00 |
32 | 铝合金弹簧门 | ㎡ | 200.00 |
33 | 铝合金卷闸门 | ㎡ | 80.00 |
34 | 100㎜以上厚无框玻璃门 | ㎡ | 150.00 |
35 | 铁制防盗网 | ㎡ | 40.00 |
36 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 120.00 |
37 | 不秀纲防盗网 | ㎡ | 80.00 |
38 | 普通钢板防盗门(单扇) | 扇 | 300~500 |
39 | 遥控自动门、单元电控门 | 户 | 350.00 |
40 | 坐便器(带水箱) | 只 | 200.00 |
41 | 包门(带框)(普通) | 扇 | 300.00 |
42 | 包门(带框)(高档) | 扇 | 600.00 |
43 | 木楼梯扶手 | 米 | 60.00 |
44 | 不锈钢楼梯扶手 | 米 | 80.00 |
简易
三等
120或240砖墙,层高
100
木结构
只有承重柱,无砖墙,水泥瓦或石棉瓦面
80
房改房集资房
一等
铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为墙漆、干粘石、马赛克或条砖,层高
1600
房改房集资房
二等
木门或铁门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为条砖、批灰或石米,层高
1400
附表二贵港市中心城区拆迁房屋土地补偿标准
用途 | 等级 | 出 让(元/㎡) | 划 拨(元/㎡) | 集 体(元/㎡) |
商 业 | 一类 | 12500 | 7500 | 6000 |
二类 | 7950 | 4770 | 3816 | |
三类 | 4375 | 2625 | 2100 | |
四类 | 3700 | 2268 | 1814 | |
五类 | 2035 | 1360 | 1088 | |
住 宅 | 一类 | 2900 | 1551 | 1241 |
二类 | 2000 | 1074 | 860 | |
三类 | 1540 | 800 | 640 | |
四类 | 1300 | 680 | 544 | |
五类 | 950 | 500 | 400 |
附表三附属设施迁移补助标准
序号 | 项目 | 补助标准 | 设备情况 | 备注 |
1 | 居民用水 | 500元/户 | 现正使用的,以缴费帐户为准 | 移装补助费 |
2 | 居民用电 | 500元/户 | ||
3 | 电 话 | 200元/户 | 现正使用的,以一号一户为准 | |
4 | 宽带网 | 50元/户 | ||
5 | 有线(闭路)电视 | 360元/户 | 现正使用的 | |
6 | 空 调 | 100元/台 | 以压缩机和送风机一套为一个单位 | |
7 | 水 井 | 1000元/口 | ||
8 | 围墙 | 50元/米 | ||
9 | 晒场 | 50元/㎡ | ||
10 | 沼气池 | 500元/m³ |
附表四 房屋装修补偿标准
序号 | 项 目 | 单位 | 价格(元) |
1 | 马赛克、水磨石 | ㎡ | 20.00 |
2 | 地砖、踢脚(普通) | ㎡ | 38.00 |
3 | 地砖、踢脚(中档) | ㎡ | 55.00 |
4 | 地砖、踢脚(高档) | ㎡ | 80.00 |
5 | 席纹木地板、夹板贴面地板、强化复合地板、 | ㎡ | 80.00 |
6 | 实木地板、踢脚(普通) | ㎡ | 90.00 |
7 | 实木地板、踢脚(中档) | ㎡ | 180.00 |
8 | 实木地板、踢脚(高档) | ㎡ | 260.00 |
9 | 木踢脚线 | ㎡ | 15.00 |
10 | 花岗岩、大理石(普通) | ㎡ | 80.00 |
11 | 花岗岩、大理石(中档) | ㎡ | 120.00 |
12 | 花岗岩、大理石(高档) | ㎡ | 200.00 |
13 | 墙纸、墙布、喷塑(普通) | ㎡ | 15.00 |
14 | 瓷砖、面砖(普通) | ㎡ | 30.00 |
15 | 瓷砖、面砖(中档) | ㎡ | 45.00 |
16 | 瓷砖、面砖(高档) | ㎡ | 65.00 |
17 | 造型吊顶 | ㎡ | 70.00 |
18 | 无造型普通吊顶 | ㎡ | 50.00 |
19 | 普通铝扣板吊顶 | ㎡ | 60.00 |
20 | pvc扣板吊顶 | ㎡ | 45.00 |
21 | 门窗套 | ㎡ | 30.00 |
22 | 胶合板门(带框),(单扇) | 扇 | 150.00 |
23 | 窗帘盒 | ㎡ | 25.00 |
24 | 固定木柜(普通) | ㎡ | 200.00 |
25 | 固定木柜(高档) | ㎡ | 300.00 |
26 | 厨房上、下柜(普通) | 米 | 400.00 |
27 | 厨房上、下柜(高档) | 米 | 600.00 |
28 | 护墙板、木装饰 | ㎡ | 200.00 |
29 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(普通) | ㎡ | 180.00 |
30 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(中档) | ㎡ | 200.00 |
31 | 铝合金、塑钢门窗(2轨、不带纱)(高档) | ㎡ | 230.00 |
32 | 铝合金弹簧门 | ㎡ | 200.00 |
33 | 铝合金卷闸门 | ㎡ | 80.00 |
34 | 100㎜以上厚无框玻璃门 | ㎡ | 150.00 |
35 | 铁制防盗网 | ㎡ | 40.00 |
36 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 120.00 |
37 | 不秀纲防盗网 | ㎡ | 80.00 |
38 | 普通钢板防盗门(单扇) | 扇 | 300~500 |
39 | 遥控自动门、单元电控门 | 户 | 350.00 |
40 | 坐便器(带水箱) | 只 | 200.00 |
41 | 包门(带框)(普通) | 扇 | 300.00 |
42 | 包门(带框)(高档) | 扇 | 600.00 |
43 | 木楼梯扶手 | 米 | 60.00 |
44 | 不锈钢楼梯扶手 | 米 | 80.00 |
[ 打印当前页 ]

贵港信息价
贺州信息价
南宁信息价
桂林信息价
玉林信息价
梧州信息价
崇左信息价
柳州信息价
防城港信息价
百色信息价
北海信息价
钦州信息价
河池信息价
来宾信息价