贵港市人民政府关于公布2008-2009年贵港市政府集中采购目录及限额标准的通知
各县、市、区人民政府,市直各委、办、局:
为规范政府采购行为,明确我市2008-2009年的政府采购范围,根据《中华人民共和国政府采购法》和《2008-2009年广西壮族自治区政府集中采购目录及限额标准》的有关规定,结合我市实际情况,现公布《2008-2009年贵港市政府集中采购目录及限额标准》(以下简称《目录及标准》),并提出以下要求,请遵照执行。
一、各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的,必须按照有关法律、法规、规章和制度进行政府采购。
二、各级人民政府财政部门是负责政府采购的监督管理部门,依法履行对政府采购活动的监督管理职责,依法对政府采购的法律、法规和采购范围、方式、程序等执行情况进行监督管理,并受理与政府采购有关的投诉。
三、采购人在编制年度部门预算时,要根据《目录及标准》单独编制政府采购预算,并依据批复的政府采购预算,按规定及时编报政府采购计划。
对不按要求编制政府采购预算和计划的部门,政府采购监督管理部门责令其改正,拒不改正的,财政部门停止按预算向其拨付资金,其上级行政主管部门或者有关机关要依法给予其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处分。
采购人没有按规定编制政府采购计划的,采购代理机构不得与采购人签订委托代理协议,不准代理其政府采购事宜。
四、政府采购实行集中采购和分散采购相结合,集中采购目录包括通用类目录和专用类目录两大部分。集中采购目录以内的采购项目实行集中采购,集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目实行分散采购。
五、集中采购目录中属通用的、零星的、经常性采购的货物和服务类采购项目,如电器设备、办公自动化设备、办公消耗用品、会议、印刷、汽车和汽车的加油、保险、维修等项目可分别进行协议供货采购和定点采购。
六、各县(市)区人民政府或其授权部门可根据当地的实际情况,在逐步扩大政府采购范围、规范政府采购行为的基础上,依照本《目录及标准》调整本级政府集中采购目录、限额标准及公开招标的数额标准,制定所辖地区政府集中采购目录、限额标准及公开招标的数额标准,并报市财政局备案。
七、本《目录及标准》自2008年1月1日起施行,各地、各部门在执行过程中遇到的问题,应及时向市财政局反映。
八、本《目录及标准》公布后,因特殊情况需要修改、补充的,由市财政局另行公布,报市人民政府备案。
附件:2008-2009年贵港市政府集中目录及限额标准
贵港市人民政府
二○○七年八月十六日
附件:
2008-2009年贵港市政府集中
采购目录及限额标准
一、 集中采购目录
目录编码 | 品目名称 | 备 注 | ||||
(一)通用类政府采购目录 | ||||||
1a | 货物类 | |||||
1a01 | 电器设备 | |||||
1a0101 | 电视机 | |||||
1a0102 | 电冰箱(冰柜) | |||||
1a0103 | 摄影和摄像器材 | |||||
1a0104 | 空气调节设备 | |||||
1a0105 | 其他电器设备 | |||||
1a02 | 办公自动化设备 | |||||
1a0201 | 计算机及其外部设备 | |||||
1a0202 | 打印机 | |||||
1a0203 | 传真机 | |||||
1a0204 | 复印机 | |||||
1a0205 | 速印机 | |||||
1a0206 | 投影仪 | |||||
1a0207 | 扫描仪 | |||||
1a0208 | 多功能一体机 | |||||
1a0209 | 刻录机 | |||||
目录编码 | 品目名称 | 备 注 | ||||
1a0210 | 正版通用软件 | |||||
1a0211 | 其他办公自动化设备 | |||||
1a03 | 交通工具 | |||||
1a0301 | 轿车 | |||||
1a0302 | 越野车(吉普车) | |||||
1a0303 | 旅行车(面包车) | |||||
1a0304 | 卡车 | |||||
1a0305 | 载客汽车(大、小客车) | |||||
1a0306 | 皮卡 | |||||
1a0307 | 摩托车 | |||||
1a0308 | 公务用船舶 | |||||
1a04 | 办公消耗用品 | |||||
1a0401 | 纸张 (含复印纸、打印纸等) | |||||
1a0402 | u盘(含移动硬盘) | |||||
1a0403 | 办公自动化设备耗材 (含墨盒、墨粉、硒鼓、油墨等打印机、复印机、速印机耗材) | |||||
1a05 | 办公家具 | 市本级单位单项金额3千元以上或者单项金额低于3千元但批量金额在3万元以上 | ||||
目录编码 | 品目名称 | 备 注 | ||||
1a06 | 电梯 | |||||
1a07 | 锅炉 | |||||
1a08 | 发配电设备 | |||||
1a09 | 中央空调机组(含末端设备) | |||||
1a10 | 专用机动车辆 | |||||
1a1002 | 工具车 | |||||
1a1003 | 警车 | |||||
1a1004 | 消防车 | |||||
1a1005 | 救护车 | |||||
1a1006 | 通讯和广播用车 | |||||
1a1007 | 其他专用机动车 | |||||
1b | 工程类 | |||||
1b01 | 统一建设的公用房、住房和廉租房 | |||||
1b02 | 统一组织的房屋修缮、装修 | |||||
1c | 服务类 | |||||
1c01 | 公务车辆保险 | |||||
1c02 | 公务车辆维修 | |||||
1c03 | 公务车辆加油 | |||||
(二)专用类政府采购目录 | ||||||
2a | 货物类 | |||||
目录编码 | 品目名称 | 备 注 | ||||
2a01 | 物资 | 市本级单位预算金额在3万元以上 | ||||
2a0101 | 救灾物资 | |||||
2a0102 | 防汛物资 | |||||
2a0103 | 抗旱物资 | |||||
2a0104 | 农用物资 | |||||
2a0105 | 储备物资 | |||||
2a0106 | 慰问物资 | |||||
2a02 | 通信设备 | |||||
2a0201 | 无线电监测设备及器械 | |||||
2a03 | 网络设备及网络配套设备 | |||||
2a0301 | 服务器 | |||||
2a0302 | 路由器 | |||||
2a0303 | 交换机 | |||||
2a0304 | 调制解调器 | |||||
2a0305 | 磁带库 | |||||
2a0306 | 磁盘阵列 | |||||
2a0307 | 防火墙 | |||||
2a0308 | 加密设备 | |||||
2a04 | 医疗设备、器械 | |||||
2a05 | 计划生育设备 | |||||
2a06 | 消防设备 | |||||
目录编码 | 品目名称 | 备 注 | ||||
2a07 | 警用设备和用品 | |||||
2a08 | 监控保安设备 | |||||
2a09 | 教学设备 | |||||
2a10 | 实验室设备 | |||||
2a11 | 广播电视、 影像设备 | |||||
2a12 | 灯光、音响设备 | |||||
2a13 | 文艺设备 | |||||
2a14 | 体育设备及器材 | |||||
2a15 | 船只 | |||||
2a1501 | 救助船舶 | |||||
2a1502 | 缉私船 | |||||
2a1503 | 港务监督巡逻艇 | |||||
2a16 | 环保监测设备及器械 | |||||
2a17 | 质量检测仪器设备 | |||||
2a18 | 农用机械及设备 | |||||
2a19 | 林业专用设备 | |||||
2a20 | 水产畜牧专用设备 | |||||
2a21 | 水利专用设备 | |||||
2a22 | 交通专用设备 (含交通指示灯、牌,交通电子监控设备) | |||||
2a23 | 海洋、气象专用仪器设备 | |||||
目录编码 | 品目名称 | 备 注 | ||||
2a24 | 防震、防雷、地质勘察、测绘仪器设备 | |||||
2a25 | 其他专用设备(包括:人工影响天气作业设备、航测设备、税务专用物资装备、检察诉讼设备、法庭内部装备等) | |||||
2a26 | 各种疫苗、药品 | |||||
2a27 | 公务服装及相关用品 | |||||
2a28 | 专用材料 | 市本级单位单项金额1万元以上或者单项金额低于1万元但批量金额在3万元以上 | ||||
2a29 | 图书资料 | |||||
2b | 工程类 | |||||
2b01 | 本单位公用房建设和宿舍建设 | |||||
2b02 | 本单位公用房和宿舍修缮、装饰工程 | 市本级单位预算金额在5万元以上 | ||||
2b03 | 本单位公用设施建设工程 | |||||
2b04 | 供水、供暖、供热、供气工程 | |||||
2b05 | 市政建设工程 | |||||
2b0501 | 市政道路工程 | |||||
目录编码 | 品目名称 | 备 注 | ||||
2b0502 | 市政公用设施建设 | |||||
2b06 | 环保、园林、绿化工程 | 市本级单位预算金额在5万元以上 | ||||
2b07 | 污水处理工程 | |||||
2b08 | 水利、防洪工程 | |||||
2b0801 | 河道疏浚工程 | |||||
2b0802 | 大坝、水库、闸门、泄洪、排涝工程 | |||||
2b0803 | 农田水利工程 | |||||
2b0804 | 江河、湖泊治理工程 | |||||
2b09 | 交通运输工程 | |||||
2b0901 | 机场、航空工程 | |||||
2b0902 | 港口工程 | |||||
2b0903 | 铁路工程 | |||||
2b0904 | 公路、桥梁、涵洞 | |||||
2b10 | 土地整理项目、农业综合开发项目 | 市本级单位预算金额在5万元以上 | ||||
2b11 | 其他工程 | |||||
2b1101 | 油气工程 | |||||
2b1102 | 电力工程 | |||||
2b1103 | 电信工程 | |||||
2b1104 | 系统集成 | |||||
目录编码 | 品目名称 | |||||
2b1105 | 网络工程 | |||||
2b1106 | 监控工程 | |||||
2c | 服务类 | |||||
2c01 | 会议接待 | |||||
2c02 | 印刷 | |||||
2c03 | 信息技术、信息管理软件的开发、设计 | 市本级单位预算金额在3万元以上 | ||||
2c04 | 工程项目的勘察、设计、监理、上限控制价编制、项目代建单位等服务 | |||||
2c05 | 租赁服务 | |||||
2c0501 | 办公用房租赁 | |||||
2c0502 | 宿舍用房租赁 | |||||
2c0503 | 通讯线路租赁 | |||||
2c0504 | 网络租用 | |||||
2c06 | 物业管理 | |||||
2c07 | 其他服务(包括:审计、评估、咨询、广告设计等服务) | |||||
(一)货物类
自治区级:单项金额在5千元以上或者单项金额在5千元以下但批量金额在5万元以上的货物。
地级市级:单项金额在3千元以上或者单项金额在3千元以下但批量金额在3万元以上的货物。
(二)工程类(包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮)
自治区级:20万元以上的工程项目。
地级市级:10万元以上的工程项目。
(三)服务类
自治区级:单项金额在1万元以上或者单项金额在1万元以下但批量金额在5万元以上的服务。
地级市级:单项金额在1万元以上或者单项金额在1万元以下但批量金额在3万元以上的服务。
单项采购项目是指单个采购品目或预算专项,由财政安排的专项采购,以预算资金为准;配套资金项目以项目总投资为准。批量采购项目按本年度本部门、本系统的采购总量为准。
复合采购项目是指一个采购项目中既含有货物又含有工程或服务的采购项目,按照采购资金比重最大的项目确定其属性。
三、公开招标数额标准
政府采购货物或服务的项目,货物单项或者批量采购金额达到100万元以上的、服务单项或者批量采购达到50万元以上的,必须采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照国家和自治区有关规定执行,200万元以开招标方式。
[ 打印当前页 ]

贵港信息价
贺州信息价
南宁信息价
桂林信息价
玉林信息价
梧州信息价
崇左信息价
柳州信息价
防城港信息价
百色信息价
北海信息价
钦州信息价
河池信息价
来宾信息价