南宁市邕江防洪大堤工程修建维护费征暂行收规定
第一条 为了加强邕江防洪大堤工程的建设、维修和管理,提高抗洪能力,保障国家和人民生命财产的安全和我市经济建设的顺利进行,根据《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》和自治区人大批准的《南宁市邕江防洪大堤管理若干规定》,结合我市实际情况,制定本暂行规定。
第二条邕江防洪大堤工程修建维护费的征收范围、对象和标准
(一)征收范围和对象
凡在南宁城区及郊区的津头、亭子、安吉、心圩、孤洪、沙井、石埠、三塘乡范围的机关、事业、企业、社会团体等单位(含中央、自治区、南宁地区的单位在内)以及常住人口和暂住人口均应交纳防洪大堤修建维护费。五保户、残疾人、在校学生、一军人、儿童免征,郊区农业人口暂不征收。
(二)征收标准
l、常住人口和暂住人口,按每人每年10元征收,由个人开支;
2、机关、事业、社会团体等单位,按在职人数每人每年10元征收,由单位交纳;
3、有生产经营收入的工商企业单位。按分配的定额征收。定额分配到各主管部门,由主管部门再分配到所属企业单位。
4、个体工商户,按每户每年20元征收(不含按人口征收数)。
第三条 防洪堤修建维护费的征收办法
(一)防洪堤修建维护费由市水利电力局统一负责征收。机关、事业、社会团体等单位、常住人口和暂住人口,以及城(郊)区所属企业应交的维护费由城(郊)区政府代收;工商企业单位应交的维护费由主管部门(委、办、厅、局、总公司)代收;个体工商户应交的维护费由个体协会代收。
代收单位须在收到代收款之日起1o日内,将所收款额转到南宁市水电局。
(二)防洪堤修建维护费每年六月底一次性征收完成。交费单位和个人应在规定期限内如数交纳。
(三)企业生产单位所交的防洪堤修建维护费,可列入生产经营成本;机关、事业单位所交的维护费在自有资金中列支。
第四条 防洪堤修建维护费的使用管理办法
(一)防洪堤修建维护费属行政事业性收费,按预算外资金有关规定进行管理。使用市财政局印制的统一收费票据,所收款额按规定存入南宁市财政专户,专款专用,结余资金可连年结转使用,其他任何单位不得截留和挪作他用。
(二)防洪堤修建维护费主要用于防洪大堤工程的管理和修建养护及防洪抢险等。由市防洪大堤修建管理处编制用款计划,市水利电力局审核,报市人民政府批准,市财政局核拨并监督使用。
第五条 逾期30天不交纳防洪堤修建维护费的,由市水电局通知有关银行强行扣缴。
第六条 本暂行规定由南宁市水利电力局负责解释。
第七条 本暂行规定自1994年度起施行。
附表
南宁市邕江防洪大堤修建维护费收费分配表
代收部门 | 分配定额(万元) | 备注 |
一、城、郊区代售部分 | 城(郊)区代收部分: 一、代收单位:由各城(郊)区政府办公室或财务代收。 二、收费对象 1、常住人口、暂住人口 2、机关、事业、团体等单位 3、城(郊)区所属工商企业 | |
1、兴宁区 | 150 | |
2、城北区 | 130 | |
3、永新区 | 100 | |
4、江南区 | 115 | |
5、新城区 | 120 | |
6、郊区 | 50 | |
合计 | 665 | |
二、主管部门代售部分 | 主管部门代收部分: 一、代收单位: 由各主管部门的办公室或财务代收 二、收费对象: 个主管部门所属在南宁城(郊)区内的工商企业单位。定额分配带主管部门,由主管部门分配到各所属企业 三、本表分派的部门,如有错漏,再作更改补充。 | |
(一)南宁市 | ||
1、经委 | 260 | |
2、建委 | 180 | |
3、计委 | 40 | |
4、财金贸 | 230 | |
5、农委 | 90 | |
6、其他 | ||
市广播电视局 | 5 | |
市外经委 | 5 | |
南宁晚报社 | 5 | |
市人防办 | 2 | |
南宁市合计 | 817 |
南宁市邕江防洪大堤修建维护费收费分配表
代收部门 | 分配定额 (万元) | 备注 |
(二)南宁地区行署 | 30 | |
(三)南铁分局 | 30 | |
(四)自治区 | ||
1、区对外经济贸易委员会 | 5 | |
2、区建设委员会 | 5 | |
3、区建材工业局 | 5 | |
4、区轻工业厅 | 5 | |
5、区二轻工业管理局 | 1 | |
6、区纺织工业厅 | 5 | |
7、区农业厅 | 5 | |
8、区农垦局 | 5 | |
9、区劳动局 | 1 | |
10、区卫生厅 | 1 | |
11、区交通厅 | 5 | |
12、区邮电管理局 | 5 | |
13、区商业厅 | 5 | |
14、区供销社 | 5 | |
15、区电子工业局 | 1 | |
16、区人民政府机关事务管理局 | 5 | |
17、区医药管理局 | 5 |
南宁市邕江大堤防洪修建维护费收费分配表
代收部门 | 分配定额(元) | 备 注 |
18、区旅游局 | 5 | |
19、区粮食局 | 5 | |
20、区物资厅 | 5 | |
21、区工商行政管理局 | 5 | |
22、区税务局 | 5 | |
23、区冶金工业厅 | 5 | |
24、区石油化学工业厅 | 5 | |
25、区煤炭工业厅 | 5 | |
26、区黄金管理局 | 5 | |
27、区有色金属管理局 | 5 | |
28、区测绘局 | 2 | |
29、区林业厅 | 5 | |
30、区乡镇企业管理局 | 5 | |
31、广西进口商品检验局 | 2 | |
32、南宁海关 | 5 | |
33、区烟草专卖买局 | 5 | |
34、中国人民银行广西区分行 | 5 | |
35、中国银行广西区分行 | 5 | |
36、工商银行广西区分行 | 5 | |
37、农业银行广西区分行 | 5 | |
38、建设银行广西区分行 | 5 |
南宁市邕江防洪大堤修建维护费收费分配表
代收部门 | 分配定额(元) | 备 注 |
39、广西国际信托投资公司 | 5 | |
40、广西信托投资公司 | 5 | |
41、保险公司广西分公司 | 5 | |
42、区电力工业局 | 5 | |
43、区水利电力厅 | 5 | |
44、区储备物资管理局 | 5 | |
45、区教育委员会 | 1 | |
46、区民政厅 | 2 | |
47、区新闻出版局 | 5 | |
48、广西日报社 | 5 | |
49、区广播电视厅 | 5 | |
50、区科委 | 1 | |
51、区统计局 | 2 | |
52、区文化厅 | 5 | |
53、区公安厅 | 5 | |
54、区华侨企业管理局 | 2 | |
55、区外事办公室 | 5 | |
56、区农机管理局 | 5 | |
57、区机械设备成套局 | 3 | |
自治区合计 | 244 | |
三、个体协会代收部分 | ||
个体工商户 | 42 | 2.1万户,每户收费20元 |
总计 | 1828 |
[ 打印当前页 ]

贵港信息价
贺州信息价
南宁信息价
桂林信息价
玉林信息价
梧州信息价
崇左信息价
柳州信息价
防城港信息价
百色信息价
北海信息价
钦州信息价
河池信息价
来宾信息价