北海市人民政府办公室关于印发《落实市政府开展深入学习实践科学发展观活动征求意见建议工作安排表》的通知
市辖县、区人民政府,市直各委、办、局,各有关单位:
市政府开展深入学习实践科学发展观活动以来,通过开展深入调查研究,“问计于民、问智于民、问谏于民”和“问诊解难、推动项目建设、服务企业发展”等活动,广泛向社会各界征集了一批意见建议。为落实所征集的意见建议,我办制订了《落实市政府开展深入学习实践科学发展观活动征求意见建议工作安排表》(下称《安排表》)。经市政府同意,现将《安排表》印发给你们,请认真贯彻落实。
各责任单位要对照《安排表》,针对社会各界所提意见建议,制订实施方案,能够解决的,立即着手加以解决;需要逐步解决的,要制定实施方案或计划安排,明确阶段目标和相应措施,逐步解决。涉及到多个责任单位的,由排首位的责任单位牵头,其他单位配合,共同制订方案并组织实施。各单位要将实施情况、实施方案或计划安排报告责任领导,并于8月10日前报告市政府办公室督查室。我办将组织对各单位实施工作进行督查。
二○○九年七月二十二日
落实市政府开展深入学习实践科学发展观活动征求意见建议工作安排表
序号 | 意见建议和工作内容 | 责任单位 | 责任领导 | ||||||
第一部分:市政府征集意见建议责任分解情况 | |||||||||
1 | 进一步明确总体思路。整改工作要深入贯彻科学发展观,全面落实党的十七大精神,按照北部湾经济区总体规划的要求,推动北海市经济社会又好又快发展。增强全局意识,讲究战略思维,科学决策。 | 市政府 | 连友农 | ||||||
2 | 坚持群众路线。建议经常深入基层调研,更多地掌握基层存在的问题、政策执行情况,掌握第一手材料,为政策的制订提供更多的信息参考,提高决策的针对性和准确性 | 市政府 | 连友农 | ||||||
3 | 加大工作协调力度、项目督查力度、优化发展环境,简化项目审批程序或环节 | 市项目办、政务中心 | 孙大光 | ||||||
4 | 精简会议与文件,提高工作效率 | 市政府办公室 | 关国明 | ||||||
5 | 加强对政府有关部门培训管理及制度建设及工作人员的教育,改变服务态度,提高工作效率 | 市政府办公室、市人事局、监察局 | 孙大光 | ||||||
6 | 帮助银行,创造条件让银行更好地支持市政府关注的重点项目,更好地加大信贷投放支持北海经济发展。 | 市金融办 | 文政 | ||||||
7 | 在银行信贷方面多为企业开拓资金借贷渠道。 | 市金融办 | 文政 | ||||||
8 | 协调解决云南路因附近村民占地种树阻碍项目建设进程的问题。 | 银海区政府、市规划局、国土资源局 | 刘宏武 | ||||||
9 | 进一步扩大招商引资,推进北海的项目建设。 | 市招商促进局 | 孙大光 | ||||||
10 | 加大教育投入,面向社会,重视人才引入。 | 市教育局、市人事局 | 李蔚 | ||||||
11 | 建议多发挥新闻媒体作用,让普通百姓能直接获取更多的信息。 | 市委宣传部 | 李蔚 | ||||||
12 | 公共文化设施建设欠账多。建议改造北部湾广场和海门广场的群众演出舞台,满足群众文化演出需要。 | 市文化局、财政局、建委 | 李蔚 | ||||||
13 | 争取在每学期开学前,及时足额划拨教育经费,保证国家免费政策落到实处。 | 市财政局 | 程继斌 | ||||||
14 | 建议在北海大道以南、铁路线以北、东、中、西片地段各增建一所24个教学班规模的公办小学。 | 市教育局、规划局、海城区政府 | 李蔚 | ||||||
15 | 加强对疾病预防控制的关注,加大财政支持力度,以提高突发公共卫生事件应急检验检测水平和相关物资储备, | 市卫生局、市财政局 | 李蔚 | ||||||
16 | 在政府财力允许的情况下,加快民生工程,包括打通断头路、城中村改造、城市绿化美化亮化工程的进度,加大北海向“宜居城市、休闲之都”迈进的步伐。 | 市建委、规划局 | 刘宏武 | ||||||
17 | 解决云南路铁路桥以南一带公交车、路灯问题。 | 市建委、国资委 | 刘宏武 | ||||||
18 | 加快黄金海岸一带排水排污建设进程,解决供水供电问题。 | 市水利局、建委、供电局 | 刘宏武 | ||||||
19 | 解决北海九中站前路的硬底化建设和路灯建设。 | 市建委 | 刘宏武 | ||||||
20 | 加大对北海市道路交通建设的投入,以适应城市快速发展的需要。 | 市建委 | 刘宏武 | ||||||
21 | 建议多重视园林建设。 | 市建委 | 刘宏武 | ||||||
22 | 建议做好半拉子排水工程,完善排水功能。 | 市建委、市水利局 | 刘宏武 | ||||||
23 | 建设宜居城市,建议增加净化美化市容环境的市政、排水等公用事业的投入。 | 市建委 | 刘宏武 | ||||||
24 | 建议市政府更加重视关心盐业工作,将我市食盐加碘消除碘缺乏危害工作纳入经济和社会发展规划,列入议事日程,组织和推动食盐加碘消除碘缺乏危害的宣传、教育、引导工作,尽快改变北海居民食用碘率低的现状,保证群众食用合格碘盐,提高人口素质。 | 食品药品监督局、盐务管理局 | 李蔚 | ||||||
25 | 建议领导深入实际,深入群众,关心基层干部,了解一线工人工作及生活状况,多接近弱势群体,为群众解决热点和难点问题。 | 市民政局 | 陈玉玉 | ||||||
26 | 以科学发展的眼光解决经济发展与消防工作之间的矛盾,推动社会全面进步。 | 市消防支队 | 周原生 | ||||||
27 | 南海救助局北海基地位于地角办事处下寮海堤旁,那里的群众环保卫生淡薄,垃圾乱丢乱放,易造成海洋及大院周遍环境污染,建议职能部门在适当位置建造垃圾池或环卫部门定时上门收集垃圾,统一解决群众家庭垃圾堆放问题。 | 海城区政府、市建委、环保局 | 刘宏武 | ||||||
28 | 查处违规摆晒海鱼导致空气污染的问题。 | 市环保局、工商局、技术监督局 | 刘宏武 | ||||||
29 | 建议接到救助信息第一时间通知北海救助基地,为提高人民生命救助成功率争取宝贵时间。 | 海事局、市水产局、公安局 | 杨志远 陈玉玉 | ||||||
30 | 建议为抢险救助车辆提供交通方便。 | 市公安局 | 周原生 | ||||||
31 | 加强对北海港生产安全管理。 | 市安监局 | 杨志远 | ||||||
32 | 尽快解决北海港检验检疫消、杀、灭工作平台的建设。 | 市港务局 | 杨志远 | ||||||
33 | 为体现同工同酬,建议县区级公务员及事业单位干部的工资待遇应与市级公务员和市直单位干部持平。 | 县、区政府,市财政局, | 程继斌 | ||||||
34 | 继续加强与各民主党派、工商联、侨联的联系和支持,进一步帮助改善工作条件及工作环境,更好地发挥参政议政、政治协商的作用。 | 市政府 | 连友农 | ||||||
第二部分:市学习实践办公室征集意见建议责任分解 | |||||||||
一、发展环境与城市管理方面 | |||||||||
35 | 招商引资方面的政策措施实质内容少,出台政策性文件随意改动、缺乏连续性,优惠政策贯彻落实不到位,对外来投资者的承诺不能及时兑现。建议加大投资软环境整治工作力度,简化办事程序,提高行政效能,建设服务型政府。 | 市政府办、政务中心、项目办、各相关部门 | 孙大光 | ||||||
36 | 金融环境有待改善,融资渠道不够畅通。建议加强政府与金融机构的合作,完善投融资平台建设,鼓励民间投资。 | 市金融办 | 文政 | ||||||
37 | 对法律、法规、规章宣传不力,行政透明度不高,造成群众、企业误解。 | 市法制办、市司法局 | 程继斌 | ||||||
38 | 一些政府职能部门还不能完全做到行政公务删繁就简、公平有序、言而有信。项目审批环节多,程序复杂、手续繁琐、效率不高、周期长。 | 市政府办、政务中心、各相关审批部门 | 孙大光 | ||||||
39 | 存在乱收费、重复收费和乱检查、乱罚款、以罚代管、刁难、设卡等现象。多向发达地区学习,降低门槛,清理收费项目,减少行政事业性收费。 | 市物价局、监察局 | 连友农 | ||||||
40 | 企业到一些政府职能部门办事难,存在领导过问的就办得快,不然就很难办的现象。建立“服务企业日”制度,搭建政府与企业沟通平台,由市政府分管领导定期走访企业,进行一对一服务和登门服务,帮助企业解决实际困难和问题。 | 市项目办、经委、政务中心 | 孙大光 | ||||||
41 | 一些“窗口”部门在办事中没有尽到“一次性告知”的义务,导致一些很小的事情总要来回跑,增加企业成本,“窗口”形象太差。市行政服务大厅仅起到接收材料的作用,“一站式”服务发挥不到位。建议加强政务服务中心建设,建立多部门联合办事机制,对项目的前置审批实行“合审制”,把行政服务大厅的“一站式”服务落实到位。 | 市政府办、政务中心、各相关部门 | 孙大光 | ||||||
42 | 城市发展规划滞后,如铁山港没有排水规划、涠洲岛没有整体规划、汽车站点没有规划、重点产业没有规划,影响了经济社会发展;城市道路规划不合理,缺乏科学定位和远期规划。 | 规划局、旅委、湾办、发改委 | 刘宏武 | ||||||
43 | 认真贯彻实施《广西北部湾经济区发展规划》,近期重点抓好石化、林浆纸、船舶修造、港口物流等四大产业发展规划编制和项目引进建设发展工作。 | 市发改委、湾办 | 孙大光 | ||||||
44 | 尽快推进铁山港工业区概念规划、启动控规的批复。 | 湾办、规划局 | 莫桦 | ||||||
45 | 编制铁山港交通路网、电网、供水、排水等专项规划和土地利用规划,高起点、高标准规划建设生活区,启动外部配套基础设施项目,重点建设10.73平方公里启动区,拓展铁山港区城市功能。 | 湾办、规划局、铁山港区政府 | 莫桦 | ||||||
46 | 编制铁山港东岸规划,适应铁山港区(龙潭)组团建设需要。 | 湾办、规划局 | 莫桦 | ||||||
47 | 抓紧做好城市专项规划、控制性详细规划、重要地段规划设计等规划编制工作,切实提高我市控制性详细规划的覆盖范围。 | 规划局 | 刘宏武 | ||||||
48 | 城市环境卫生差,违章占道经营、乱摆摊和乱贴小广告现象多,部分街道、市场脏乱现象严重,如长青公园公厕长期不清扫。 | 市建委 | 刘宏武 | ||||||
49 | 住宅小区管理落后。 | 市建委 | 刘宏武 | ||||||
50 | 出租车管理存在问题,存在车主把出租车卖了再经营“黑车”的现象。 | 市交通局 | 杨志远 | ||||||
51 | 城市社区路面普遍较差,存在坑洼路、断头路、无灯路和灯暗路、没标线路(如北海大道西延线),造成交通安全隐患,影响北海的形象,沿路企业发展受影响。 | 市建委、海城区政府、银海区政府、 | 刘宏武 | ||||||
52 | 城市公交车辆破旧,数量、线路等方面较其他城市落后,交通不便。增开市区至中粮的公交线路,解决中粮1000多员工和周边群众交通不便的问题。 | 市建委 | 刘宏武 | ||||||
53 | 城市消防设施薄弱,闹市区和居民区消防安全隐患多。 | 消防委员会办公室、消防支队 | 周原生 | ||||||
54 | 污水处理厂、垃圾处理厂设施建设不完善,导致了先污染再治理的恶性循环。 | 市建委 | 刘宏武 | ||||||
55 | 作为联结中国—东盟自由贸易区的桥头堡,尚未开通直达东盟国家的海空航线,港口建设严重滞后,与东盟国家的物流通道不畅,枢纽作用以及区位优势无法发挥出来,企业普遍反映与东盟国家开展贸易的物流成本高。建议多开通直达一些大城市的航班。 | 市交通局、港务局 | 杨志远 | ||||||
56 | 治安硬件建设投入不足,一些干警执法犯法,一些地方存在黑恶势力,社会治安状况不好,居民缺乏安全感。加快推进“天网”建设,提高治安防控水平,挤压犯罪空间,扭转社会治安被动局面,让人民群众有安全感。 | 市公安局 | 周原生 | ||||||
57 | 落实社会治安综合治理责任制,强化调处工作。 | 社会治安综合治理委员会办公室 | 刘宏武 | ||||||
58 | 传销问题比较严重,传销人员成群结队,影响了正常的经济秩序和投资环境。 | 市公安局、工商局 | 周原生 | ||||||
59 | 加强投诉受理工作,维护投资者权益。 | 市监察局 | 连友农 | ||||||
60 | 抓好企业落地后相应配套设施的规划和建设工作。完善对开工项目的管理机制,落实责任制,分工到人对重大项目实施跟踪服务到家,加快在建项目建设进度。 | 市项目办 | 孙大光 | ||||||
61 | 招商引资要喜新不厌旧、抓大不放小,真正做好落地企业的服务工作,扶持企业做大做强。 | 市项目办、经委、招商局等相关部门 | 孙大光 | ||||||
62 | 敢于面对敏感问题和热点问题,建立舆情信息员队伍,做好正面宣传和解疑释惑工作,把握好舆论导向,营造良好的社会舆论氛围。 | 市政府新闻办公室 | 李蔚 | ||||||
63 | 加快城中村的改造。 | 海城区政府、银海区政府 | 刘宏武 | ||||||
二、经济发展与项目建设方面 | |||||||||
64 | 经济发展战略定位不够明确,经济发展缓慢、总量过小,经济结构不够优化,工业基础薄弱。 | 市发改委等相关部门 | 孙大光 | ||||||
65 | 配套能力差,产业集聚能力不强、缺乏竞争力,国际化经营尚处于起步阶段。 | 市发改委、经委 | 孙大光 | ||||||
66 | 与东盟国家开展经贸往来与合作普遍存在资金不足、人才缺乏、市场不熟、产品竞争力不强等困难与问题。 | 市商务局 | 孙大光 | ||||||
67 | 对非公经济发展缺乏足够重视和支持 | 经委、商务局 | 莫桦 | ||||||
68 | 未能系统研究实施旅游发展规划的对策和措施,没有很好地挖掘自身的优势选准北海旅游发展的突破口,推进重点项目建设。建议尽快修订出台我市旅游发展规划,给旅游项目一些优惠政策。旅游资源开发不够,缺乏系列品牌产品。 | 市旅委、市旅游局 | 孙大光 | ||||||
69 | 海洋产业发展不均衡、水平低。 | 市发改委、水产局、科技局 | 陈玉玉 | ||||||
70 | 决策缺乏前瞻性和科学性。产业发展如何选择与培育,一届政府一个想法,没有形成可长期贯彻的思路。 | 市政府 | 连友农 | ||||||
71 | 重大项目引进建设良策不多,整合资源力度不够,支柱产业发展缓慢,缺乏优势产业和特色产业支撑。 | 市项目办、发改委 | 孙大光 | ||||||
72 | 项目储备不足,重大项目投资的情况不理想。 | 市项目办、发改委 | 孙大光 | ||||||
73 | 一些项目的前期准备工作不足、进展缓慢,项目审批周期长,引进的一些项目工业附加值不高。 | 市发改委、市项目办 | 孙大光 | ||||||
74 | 财政收入压力大,支出结构不合理,资金拨付缓慢。 | 市财政局 | 程继斌 | ||||||
75 | 支持“三农”资金不足,水利基础设施相对薄弱,防洪保障能力和粮食保障安全能力不强。建议加大“三农”经费投入,整合各项资金,改善农业基础设施,增加市预算内基建投资专项资金用于水利基础设施建设的比例,加大海河堤加固整治工程的投入力度。 | 市财政局、市水利局、农业局 | 陈玉玉 | ||||||
76 | 部分乡镇道路坏烂后修复工作跟不上。 | 市交通局 | 杨志远 | ||||||
77 | 海洋生态遭遇危机,陆源污染物入海和人为的电、毒、炸,使海洋水生物环境遭到破坏,生态功能区和珍稀物种保护区建设质量不高,生物多样性受到威胁。 | 市国土资源局(海洋局)、市水产局、环保局 | 陈玉玉 | ||||||
78 | 城市生态环境建设面临挑战,主要污染物减排任务艰巨,主要环保措施急需完善,水源污染严重。 | 市环保局、水利局 | 刘宏武 | ||||||
79 | 环保安全隐患多,医疗废物集中处理设施建设缓慢。 | 市环保局、市卫生局 | 刘宏武 | ||||||
80 | 农村生态环境面临失控,如畜禽水产养殖粪便直接排放,水产养殖大量投放高氮、磷的饲料,化肥等农用化学物品的不合理使用等,成为我市城区和郊县的次级环境被污染的主要污染源,加重了地表水和次级河流的污染。 | 市水产局、农业局、水利局 | 陈玉玉 | ||||||
81 | 涉及全市发展的规划和重要决策,要首先征求专家学者和广大群众的意见建议,经人大会议审议通过后再实行。 | 市政府 | 连友农 | ||||||
82 | 出台并落实优惠政策,承接东部产业转移,大力发展高新技术产业。 | 市经委 | 莫桦 | ||||||
83 | 给予本地企业与外来投资企业同等优惠政策,大力扶持本地民营企业。 | 市经委(中小企业局) | 莫桦 | ||||||
84 | 加大对传统支柱产业如烟花炮竹、蔗糖、电厂的扶持力度。 | 市经委(中小企业局) | 莫桦 | ||||||
85 | 在厂房租赁和税收等方面建议学习借鉴珠三角地区的做法和经验。 | 市招商局、各园区 | 莫桦 | ||||||
86 | 加大对物流产业发展的扶持力度,完善产业配套,降低企业的物流成本。 | 市商务局 | 孙大光 | ||||||
87 | 抓好项目库建设,充分发挥职能部门和相关单位的积极性和能动性,加快项目的规划、环评、基础设施等前期工作。完善招商引资项目的税收评估机制,优先支持规模大、效益好、拉动能力强的项目落户。 | 市招商局、项目办 | 孙大光 | ||||||
88 | 要落实经费,分期分批重新修测我市范围的1:500地形图,调查完善城市地下管线资料,对有关地形数据及管线资料实行动态更新,以减少项目上马的前期基础调查工作。 | 市规划局、建委 | 刘宏武 | ||||||
89 | 出台相关政策,限定项目的投资时间,加快项目建设进程,到期不投资建设的就收回土地,以免凭项目拿了土地长期不开发,影响真正的投资者投资,不要让一些想通过投机获利的企业搞坏北海的形象和环境。 | 市国土资源局、各园区等 | 莫 桦 | ||||||
90 | 依法行政,统筹好资源保护和项目开发的矛盾问题。 | 市发改委、环保局、国土资源局等 | 刘宏武 | ||||||
三、社会事业与社会管理方面 | |||||||||
91 | 市区文化设施建设落后,群众文化活动场所少、档次低且有些场所被蚕食,基本经费未能落实。文化建设投入机制尚未形成,文化人力资源不足且整合难,文化体育事业发展未能满足群众需求。 | 市文化局 | 李蔚 | ||||||
91 | 教育资源和学校布局不合理,办学条件需进一步改善,中等职业教育基础建设投入资金缺口大,一些校园用地严重不足,异地搬迁扩建迫在眉睫。 | 市教育局、规划局、海城区政府 | 李蔚 | ||||||
92 | 社区公共卫生服务机构发展缓慢,重病大病保障力度不足,群众因病返贫情况仍然存在。 | 市劳动社会保障局、市卫生局 | 李蔚 | ||||||
93 | 群众就业创业难的问题突出,促进就业创业政策不够健全,就业创业培训效果不够理想。 | 市劳动社保局 | 孙大光 | ||||||
94 | 加大卫生投入,改善医疗基础设施建设,进一步加大重大疾病的信息沟通。 | 市卫生局、财政局 | 李蔚 | ||||||
95 | 加大财政支出,解决城镇居民基本医疗保障问题尤其是优先解决残疾人、低保人群等弱势群体的医保问题。 | 市财政局、劳动社保局、民政局 | 孙大光 | ||||||
96 | 加强人民剧场等文化设施及网吧的管理。 | 市文化局 | 李蔚 | ||||||
四、机关作风和党员干部队伍建设方面 | |||||||||
97 | 部分党员干部官本位思想严重,宗旨意识淡薄,服务基层、服务企业、服务群众意识不强,对基层群众的疾苦关心不够,到基层调研问题、解决问题少,喜欢做表面文章;有的干部工作缺乏激情,安于现状,不求有功但求无过,主动性差。 | 市监察局 | 连友农 | ||||||
98 | 各种民生热线基本不起作用,群众投诉渠道不够畅通,工作脱离群众。 | 市监察局 | 连友农 | ||||||
99 | 一些部门领导干部和工作人员思想不够解放,开拓创新精神不强,墨守成规,只会按惯例办事,在项目审批过程中片面强调条条框框的规定,办事效率低下。 | 市监察局及相关委办局 | 连友农 | ||||||
100 | 部分党员干部尤其是一些领导干部还没有真正理解科学发展观的科学内涵,理论素养、业务水平和领导能力不高,工作预见性不强,工作部署跟不上形势发展的需要。 | 市绩效办及各委办局 | 连友农 | ||||||
101 | 少数党员干部党性不强,组织纪律观念淡薄,廉洁自律意识不够,存在公车私用、公款吃喝浪费、缺岗离岗现象;作风不实,好大喜功、浮夸风严重,工作推进落实不够,缺乏一抓到底的干劲。 | 市监察局 | 连友农 | ||||||
102 | 对海洋产业、服务业人才的培养和引进不够,水产研发人才匮乏。建议加大人才的培养和引进。 | 市人事局 | 孙大光 | ||||||
103 | 学校专业教师招聘政策急需调整。 | 市人事局、教育局 | 孙大光 | ||||||
104 | 在用人上使用了一些群众不公认的干部,挫伤部分干部的积极性。解决好北海用人导向的问题,在用人问题上拓宽视野,用好的干部,让没有背景但能推进工作的好干部脱颖而出。注意保护那些为北海发展敢于突破常规限制的干部,鼓励干部干事创业。 | 市人事局 | 孙大光 | ||||||
105 | 加强党风廉政建设,抓好干部队伍教育管理,在人员素质考核上下些功夫,切实转变干部作风,增强大局意识和纪律观念。 | 市监察局 | 连友农 | ||||||
五、体制机制建设方面 | |||||||||
106 | 政府职能转变不到位,行政成本过高,部门间缺乏合作意识、大局意识,互相推诿扯皮,机关效能不高,同时存在职能缺位、越位和错位现象。 | 市府办、监察局 | 连友农 | ||||||
107 | 旅游管理服务机构多,责、权、利关系没有理顺,该管的没有管好,不该管的管的太死,阻碍了旅游业的发展。 | 市编委办 | 孙大光 | ||||||
108 | 人才队伍建设和管理方面缺乏完善的考核、管理、监督机制,人才招聘机制不健全,绩效考核体系还不够完善、科学,用人机制不够灵活。 | 市绩效办 | 连友农 | ||||||
109 | 技术工人总量和素质与产业发展不相适应,技术工人文化素质、技能素质低成为制约我市产业发展的一个瓶颈,人才队伍建设存在重引进轻使用的问题。 | 市劳动和社会保障局、市人事局 | 孙大光 | ||||||
110 | 进一步理顺市、区两级财政体制。 | 市财政局 | 程继斌 | ||||||
111 | 问责要具体化。 | 市监察局 | 连友农 | ||||||
[ 打印当前页 ]

贵港信息价
贺州信息价
南宁信息价
桂林信息价
玉林信息价
梧州信息价
崇左信息价
柳州信息价
防城港信息价
百色信息价
北海信息价
钦州信息价
河池信息价
来宾信息价