北海市人民政府办公室关于印发编纂《广西通志•政府志》(北海市部分)工作方案的通知
市辖县、区人民政府,市直各委、办、局,各有关单位:
《编纂<广西通志•政府志>(北海市部分)工作方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
二○○九年七月十六日
《编纂<广西通志•政府志>(北海市部分)工作方案》
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于提供〈广西通志•政府志〉资料的通知》(桂政办电〔2007〕242号)的要求,为做好《广西通志•政府志》(北海市部分)的编纂工作,特制订以下工作方案。
一、指导思想
以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,运用辩证唯物主义的观点,以对历史、对人民、对北海高度负责和求真务实的态度,力求全面、系统、真实地记述北海市政府及组成部门和海城区政府、银海区政府、铁山港区政府,在1998年1月至2008年1月间的工作、成绩和经验教训。
二、组织机构
为了加强对编纂《广西通志•政府志》(北海市部分)工作的领导,成立北海市《广西通志•政府志》(北海市部分)编纂领导小组,组成人员如下:
组 长:关国明 市政府秘书长
副组长:冯学清 市政府副秘书长
符丽明 市志办主任
成 员:孟繁刚 市府办三科科长
欧其全 市府办综合科科长
黄燕波 市府办三科副科长
陈祖伟 市志办业务指导科科长
编纂领导小组下设编辑室在市志办,符丽明兼任编辑室主任。
三、志稿的上下限和字数
《广西通志•政府志》(北海市部分)的上限为1998年1月,下限为2008年1月,全部志稿字数计划55万字左右。
四、工作步骤
(一)制定篇目(2009年6月30日前)。
由市志办按自治区政府的通知要求,结合北海市的实际,拟出《广西通志•政府志》(北海市部分)编目及任务分配表(见附件)。
(二)召开动员会(2009年7月20日前)。
7月20日前,市政府召开志书编纂工作会议,落实编纂任务,进一步明确编纂《广西通志•政府志》(北海市部分)的重要性和紧迫性,要求各单位高度重视,指定专人负责,把编纂《广西通志•政府志》(北海市部分)作为一项政治任务抓紧、抓好。
(三)初稿编纂(2009年7月20日—8月20日)。
有编纂任务的单位要指定专人,全面、迅速收集本单位1998年1月至2008年1月工作情况的资料,按篇目要求撰写初稿,并于8月20日前将文字初稿1份及电子文档1份,统一交市志办(电子邮箱:bhshizhiban@163.com)。
(四)初稿总纂和志稿评审(2009年8月21日—9月30日)。
市志办收到各单位上交的初稿后,立即组织人员进行志稿编辑和总纂,于9月22日前拿出评审稿。之后由编纂领导小组召集有关单位的领导、专家,对评审稿进行评审,进一步提高志稿的质量。
(五)修改定稿(2009年10月1日—11月10日)。
相关责任单位要于10月21日前对志稿评审会所提的意见和建议进行修改完善。市志办组织人员对志稿再次进行编辑、总纂,于11月10日前拿出志稿正式稿。
(六)终审上报(2009年11月30日前)。
11月13日至11月27日,市志办将志稿上报市政府审定。11月30日,志稿上报自治区政府。
五、工作要求
(一)为按时按质完成《广西通志•政府志》(北海市部分)的编修工作,相关责任单位的领导要高度重视,要按照工作任务确定1—2名文字功底好、责任心强、熟悉本单位情况的工作人员全程参与,人员一旦确定原则上不再调整。同时,各单位要为编写人员创造良好的工作条件。
(二)市志办要全程指导和参与志稿的资料收集、编写和编辑、总纂、评审、上报等工作,严把质量关。
附件:《广西通志•政府志》(北海市部分)篇目及任务分配表
附件
《广西通志•政府志》(北海市部分)篇目及任务分配表
(总体要求:各单位要写清楚,期间本单位做了什么?怎么做的?取得什么成绩?并要突出亮点。)
上篇(1998年1月—2002年12月)
目 录 | 承修单位 | 字数 | 备注 | ||
第一章 大事记 | 市府办 | 5000 | |||
第二章 组织机构 | 市府办 | 5000 | |||
第三章 重要会议 | 市府办 | 10000 | |||
第四章 发展战略 | 市府办、 市发改委 | 10000 | |||
第五章 政府自身建设 | 市府办 | 10000 | |||
第六章 扩大开放合作 | 市府办 | 10000 | |||
第七章 为民办实事 | 市府办 | 10000 | |||
第八章 经济 | 第一节 国企改革整顿 | 市经委 | 10000 | ||
第二节 财政工作 | 市财政局 | 5000 | |||
第三节 招商引资 | 市招商局 | 5000 | |||
第四节 贸易 | 市商务局 | 3000 | |||
第五节 国民经济主要指标 | 市统计局 | 10000 | 用表格形式 | ||
第九章 涉农工作 | 第一节 三农工作 | 市农业局 | 10000 | ||
第二节 林业 | 市林业局 | 3000 | |||
第三节 水利 | 市水利局 | 3000 | |||
第四节 水产畜牧 | 市水产畜牧 兽医局 | 3000 | |||
第五节 八七扶贫攻坚工作 | 市扶贫办 | 10000 | |||
第十章 西部大开发 建设西南出海大通道 | 市发改委 | 10000 | |||
第十一章 政法工作 | 第一节 公安工作 | 市公安局 | 3000 | ||
第二节 司法工作 | 市司法局 | 3000 | |||
第三节 依法行政 | 市法制办 | 3000 | |||
第十二章 旅游交通环保 | 第一节 旅游 | 市旅游局 | 3000 | ||
第二节 交通建设 | 市交通局 | 5000 | |||
第三节 环境保护 | 市环保局 | 3000 | |||
第十三章 国土管理和城市规划建设 | 第一节 国土资源管理 | 市国土资源局 | 3000 | ||
第二节 城市规划 | 市规划局 | 3000 | |||
第三节 城市建设 | 市建委 | 3000 | |||
第十四章 人力资源和社会保障 | 第一节 人事工作 | 市人事局 | 5000 | ||
第二节 劳动和社会保障 | 市劳动社会保障局 | 3000 | |||
第十五章 审计监察 | 第一节 审计工作 | 市审计局 | 3000 | ||
第二节 监察工作 | 市监察局 | 3000 | |||
第十六章 科教文卫体 | 第一节 科学技术 | 市科技局 | 5000 | ||
第二节 教育 | 市教育局 | 5000 | |||
第三节 文化艺术 | 市文化局 | 5000 | |||
第四节 医疗卫生 | 市卫生局 | 5000 | |||
第五节 体育 | 市体育局 | 5000 | |||
第十七章 出版广播电视 | 第一节 新闻出版 | 市新闻出版局 | 5000 | ||
第二节 广播电视 | 市广电局 | 5000 | |||
第十八章 社会事务 | 第一节 民政工作 | 市民政局 | 3000 | ||
第二节 人口和计划生育工作 | 市人口计生委 | 3000 | |||
第三节 安全生产 | 市安监局 | 3000 | |||
第四节 外事工作 | 市外事办 | 3000 | |||
第十九章 市辖三区 | 第一节 海城区政府 | 海城区政府 | 10000 | ||
第二节 银海区政府 | 银海区政府 | 10000 | |||
第三节 铁山港区政府 | 铁山港区政府 | 10000 | |||
下篇(2003年1月—2008年1月)
目 录 | 承修单位 | 字数 | 备注 | |
第一章 大事记 | 市府办 | 5000 | ||
第二章 组织机构 | 市府办 | 5000 | ||
第三章 重要会议 | 市府办 | 10000 | ||
第四章 发展战略 | 市府办、市发改委 | 10000 | ||
第五章 政府自身建设 | 市府办 | 10000 | ||
第六章 扩大开放合作 | 市府办 | 10000 | ||
第七章 为民办实事 | 市府办 | 10000 | ||
第八章 经济 | 第一节 强化工业指导地位 大力推进工业化 | 市经委 | 10000 | |
第二节 财政工作 | 市财政局 | 5000 | ||
第三节 招商引资 | 市招商局 | 5000 | ||
第四节 贸易 | 市商务局 | 3000 | ||
第五节 国民经济主要指标 | 市统计局 | 10000 | 用表格形式 | |
第九章 涉农工作 | 第一节 建设社会主义新农村 | 市农业局 | 10000 | |
第二节 林业 | 市林业局 | 3000 | ||
第三节 水利 | 市水利局 | 3000 | ||
第四节 水产畜牧 | 市水产畜牧兽医局 | 3000 | ||
第五节 扶贫工作 | 市扶贫办 | 8000 | ||
第十章 推进重大项目建设 承接东部产业转移 | 市发改委 | 10000 | ||
第十一章 沿海基础设施建设大会战 | 市湾办 | 10000 | ||
第十二章 北部湾经济区开放开发 | 市湾办 | 10000 | ||
第十三章 政法工作 | 第一节 公安工作 | 市公安局 | 3000 | |
第二节 司法工作 | 市司法局 | 3000 | ||
第三节 依法行政 | 市法制办 | 3000 | ||
第十四章 旅游交通环保 | 第一节 旅游 | 市旅游局 | 3000 | |
第二节 交通建设 | 市交通局 | 5000 | ||
第三节 环境保护 | 市环保局 | 3000 | ||
第十五章 国土管理和城市规划建设 | 第一节 国土资源管理 | 市国土资源局 | 3000 | |
第二节 城市规划 | 市城市规划局 | 3000 | ||
第三节 大力推进城镇化建设 | 市建委 | 8000 | ||
第十六章 人力资源和社会保障 | 第一节 人才强市 | 市人事局 | 8000 | |
第二节 劳动和社会保障 | 市劳动社会保障局 | 3000 | ||
第十七章 审计监察 | 第一节 审计工作 | 市审计局 | 3000 | |
第二节 监察工作 | 市监察局 | 3000 | ||
第十八章 科教文卫体 | 第一节 科技兴市 | 市科技局 | 8000 | |
第二节 教育 | 市教育局 | 5000 | ||
第三节 文化艺术 | 市文化局 | 5000 | ||
第四节 医疗卫生 | 市卫生局 | 5000 | ||
第五节 体育 | 市体育局 | 5000 | ||
第十九章 出版广播电视 | 第一节 新闻出版 | 市新闻出版局 | 5000 | |
第二节 广播电视 | 市广电局 | 8000 | ||
第二十章 社会事务 | 第一节 民政工作 | 市民政局 | 3000 | |
第二节 人口和计划生育工作 | 市人口计生委 | 3000 | ||
第三节 安全生产 | 市安监局 | 3000 | ||
第四节 外事工作 | 市外事办 | 3000 | ||
第二十一章 市辖三区 | 第一节 海城区政府 | 海城区政府 | 10000 | |
第二节 银海区政府 | 银海区政府 | 10000 | ||
第三节 铁山港区政府 | 铁山港区政府 | 10000 | ||
[ 打印当前页 ]

贵港信息价
贺州信息价
南宁信息价
桂林信息价
玉林信息价
梧州信息价
崇左信息价
柳州信息价
防城港信息价
百色信息价
北海信息价
钦州信息价
河池信息价
来宾信息价