时间:,来源:www.gxjch.com ,作者:共享建材汇

巴西1月铝业公司原铝产量数据一览

巴西2月16日消息,巴西铝业协会(ABAL)周四公布的2006年1月铝业公司原铝产量数据列表:(单位:千吨)

2005年1月 2006年1月同比变动 %

月度数据:

ALBRAS铝业 37.9 38.7 +2.1

ALCOA公司 24.9 28.0 +12.4

- Pocos de Caldas铝厂 7.9 8.1 2.5

- Sao Luis铝厂 17.0 19.9 +17.1

BHP BILLITON公司 14.6 15.0 +2.7

CBA公司 29.5 34.3 +16.3

NOVELIS公司 9.0 9.2 +2.2

- Ouro Preto铝厂 4.3 4.3 0.0

- Aratu铝厂 4.7 4.9 +4.3

VALESUL公司 7.8 7.8 0.0

巴西1月总产量 123.7 133.0 +7.5

内容字数:528
点击数:2240
[ 打印当前页 ]
人工客服信息价官方人工客服